Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pedro Rodriguez | 01:12.392 | Honda SI | TC Open | Ross |
2 | 13 | Martin Vargas | 01:13.172 | E30 | Particular | |
3 | 4 | Marthinus Boers | 01:13.530 | Subaru BRZ | TC Open | Team Hugo Palma Monticello |
4 | 6 | Hugo Palma | 01:14.136 | Ford Mustang | TC Open | Team Hugo Palma Monticello |
5 | 35 | Gerard Bozzo | 01:15.940 | Mac Laren 720 | GT4 | Particular |
6 | 3 | Tomas Benavente | 01:16.257 | Opel OPC | Rio King | |
7 | 4 | Jose Antona | 01:18.700 | OPC | Particular | |
8 | 28 | Sebastian Montero | 01:20.071 | 308 GTI | WEBEO DE AUTOS | |
9 | 24 | Carlos Capdevilla | 01:21.642 | Mini | Particular | |
10 | 38 | Hector Sepulveda | 01:21.939 | Swift Sport | Lentes Ribbo | |
11 | 37 | Ignacio Torres | 01:22.994 | BMW E36 | TMR Competicion | |
12 | 102 | Gonzalo Salorio | 01:26.962 | 600 Abarth | Salorio |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pedro Rodriguez | 2 | 01:12.392 | 115.869 | Honda SI |
2 | 4 | Marthinus Boers | 7 | 01:13.530 | 114.076 | Subaru BRZ |
3 | 6 | Hugo Palma | 7 | 01:14.136 | 113.143 | Ford Mustang |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Martin Vargas | 4 | 01:13.172 | 114.634 | E30 |
2 | 3 | Tomas Benavente | 3 | 01:16.257 | 109.996 | Opel OPC |
3 | 4 | Jose Antona | 4 | 01:18.700 | 106.582 | OPC |
4 | 28 | Sebastian Montero | 6 | 01:20.071 | 104.757 | 308 GTI |
5 | 24 | Carlos Capdevilla | 7 | 01:21.642 | 102.741 | Mini |
6 | 38 | Hector Sepulveda | 6 | 01:21.939 | 102.369 | Swift Sport |
7 | 37 | Ignacio Torres | 4 | 01:22.994 | 101.068 | BMW E36 |
8 | 102 | Gonzalo Salorio | 3 | 01:26.962 | 96.456 | 600 Abarth |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Gerard Bozzo | 7 | 01:15.940 | 110.456 | Mac Laren 720 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.