Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jorge Iriarte | 01:15.134 | M3 | TC Open | Particular |
2 | 2 | Jose Miguel Lepe | 01:17.356 | 370Z | TC Open | Team Cuprum |
3 | 3 | Nicolas Eyzaguirre | 01:17.817 | DS3 | TC Open | Particular |
4 | 1 | Francisco Lepe | 01:19.216 | 370Z | TC Open | Team Cuprum |
5 | 14 | Gonzalo Messer | 01:26.953 | Ford Mustang | TC Open | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jorge Iriarte | 7 | 01:15.134 | 111.641 | M3 |
2 | 2 | Jose Miguel Lepe | 9 | 01:17.356 | 108.434 | 370Z |
3 | 3 | Nicolas Eyzaguirre | 3 | 01:17.817 | 107.791 | DS3 |
4 | 1 | Francisco Lepe | 9 | 01:19.216 | 105.888 | 370Z |
5 | 14 | Gonzalo Messer | 4 | 01:26.953 | 96.466 | Ford Mustang |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.