Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ABRAHAM LORCA | 01:01.513 | Peugeot 208 GTI | Becketts | |
2 | 48 | DANIEL JORQUERA | 01:01.719 | Daewoo Racer | GM Garage | |
3 | 84 | ENRIQUE BUSTOS | 01:01.763 | Peugeot 308 GTI | Becketts | |
4 | 89 | Javier Livert | 01:02.676 | Integra | Alexis Hernandez | |
5 | 82 | JORGE MIRANDA | 01:02.719 | Subaru Legacy | Particular | |
6 | 41 | MATIAS LUQUE | 01:02.764 | RENAULT | Vittorio | |
7 | 13 | DIEGO SALDIVAR | 01:02.773 | TERCEL | Particular | |
8 | 31 | PATRICK FUENTES | 01:03.015 | Subaru STI - STD Trubo | STD Turbo | Particular |
9 | 7 | Diego Gonzalez | 01:04.096 | Civic LSI | PMG | |
10 | 85 | VICENTE BRAVO | 01:05.459 | Renault Clio - Grillla | Grilla | Laguna Autos |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ABRAHAM LORCA | 4 | 01:01.513 | 105.344 | Peugeot 208 GTI |
2 | 48 | DANIEL JORQUERA | 4 | 01:01.719 | 104.992 | Daewoo Racer |
3 | 84 | ENRIQUE BUSTOS | 4 | 01:01.763 | 104.917 | Peugeot 308 GTI |
4 | 89 | Javier Livert | 4 | 01:02.676 | 103.389 | Integra |
5 | 82 | JORGE MIRANDA | 4 | 01:02.719 | 103.318 | Subaru Legacy |
6 | 41 | MATIAS LUQUE | 4 | 01:02.764 | 103.244 | RENAULT |
7 | 13 | DIEGO SALDIVAR | 4 | 01:02.773 | 103.229 | TERCEL |
8 | 7 | Diego Gonzalez | 4 | 01:04.096 | 101.098 | Civic LSI |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | PATRICK FUENTES | 4 | 01:03.015 | 102.833 | Subaru STI - STD Trubo |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | VICENTE BRAVO | 4 | 01:05.459 | 98.993 | Renault Clio - Grillla |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.