Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | CLAUDIO CUADRA | 00:58.177 | Subaru Impreza - Preparado | Preparado | CUADRA MOTORS |
2 | 79 | SERGIO ROMERO | 00:59.076 | Subaru WRX 265 | Garage B4 | |
3 | 55 | JUAN ACEVEDO | 00:59.866 | HONDA | Particular | |
4 | 64 | RODRIGO LOPEZ | 01:01.403 | Peugeot 206 RC | Becketts | |
5 | 68 | SEBA CRUZAT | 01:01.508 | HONDA | Particular | |
6 | 17 | DIEGO FUENTES | 01:01.868 | Peugeot 106 | Nitro Mecania | |
7 | 86 | Gustavo Hettich | 01:01.998 | Peugeot 206 | Gruas Hettich | |
8 | 14 | BENJAMIN SAN MARTIN | 01:02.348 | TERCEL | Particular | |
9 | 20 | ALEX HERNANDEZ | 01:02.560 | Subaru WRX | Particular | |
10 | 36 | MAURICIO CANTERO | 01:07.928 | Mustang GT | RETO TOKIO |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | CLAUDIO CUADRA | 3 | 00:58.177 | 111.384 | Subaru Impreza - Preparado |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | SERGIO ROMERO | 4 | 00:59.076 | 109.689 | Subaru WRX 265 |
2 | 55 | JUAN ACEVEDO | 5 | 00:59.866 | 108.242 | HONDA |
3 | 64 | RODRIGO LOPEZ | 6 | 01:01.403 | 105.532 | Peugeot 206 RC |
4 | 68 | SEBA CRUZAT | 4 | 01:01.508 | 105.352 | HONDA |
5 | 17 | DIEGO FUENTES | 5 | 01:01.868 | 104.739 | Peugeot 106 |
6 | 86 | Gustavo Hettich | 6 | 01:01.998 | 104.52 | Peugeot 206 |
7 | 14 | BENJAMIN SAN MARTIN | 5 | 01:02.348 | 103.933 | TERCEL |
8 | 20 | ALEX HERNANDEZ | 4 | 01:02.560 | 103.581 | Subaru WRX |
9 | 36 | MAURICIO CANTERO | 3 | 01:07.928 | 95.395 | Mustang GT |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.