Driving Experience - RACE DAY

Tanda 2 > GT3

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 44 VALENTINO ROSSI 3 00:59.315 FIAT UNO - Grilla Grilla Particular
2 2 23 DIEGO CATALAN 4 00:59.874 GLANZA IAPEL Chile
3 3 2 Daniel Escopelito 6 01:01.130 Civic SI +58
4 4 55 JUAN ACEVEDO 5 01:01.147 HONDA Particular
5 5 68 SEBA CRUZAT 5 01:01.507 HONDA Particular
6 6 17 DIEGO FUENTES 5 01:01.723 Peugeot 106 Nitro Mecania
7 7 64 RODRIGO LOPEZ 5 01:01.818 Peugeot 206 RC Becketts
8 8 14 BENJAMIN SAN MARTIN 5 01:01.990 TERCEL Particular
9 9 86 Gustavo Hettich 6 01:02.174 Peugeot 206 Gruas Hettich
10 10 48 DANIEL JORQUERA 5 01:02.538 Daewoo Racer GM Garage
11 11 82 JORGE MIRANDA 5 01:03.425 Subaru Legacy Particular
12 12 36 MAURICIO CANTERO 5 01:03.908 Mustang GT RETO TOKIO
13 13 77 MIGUEL BARRERA 5 01:04.971 NISSAN Particular
Grilla
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 44 VALENTINO ROSSI 3 00:59.315 109.247 FIAT UNO - Grilla
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 23 DIEGO CATALAN 4 00:59.874 108.227 GLANZA
2 3 2 Daniel Escopelito 6 01:01.130 106.004 Civic SI
3 4 55 JUAN ACEVEDO 5 01:01.147 105.974 HONDA
4 5 68 SEBA CRUZAT 5 01:01.507 105.354 HONDA
5 6 17 DIEGO FUENTES 5 01:01.723 104.985 Peugeot 106
6 7 64 RODRIGO LOPEZ 5 01:01.818 104.824 Peugeot 206 RC
7 8 14 BENJAMIN SAN MARTIN 5 01:01.990 104.533 TERCEL
8 9 86 Gustavo Hettich 6 01:02.174 104.224 Peugeot 206
9 10 48 DANIEL JORQUERA 5 01:02.538 103.617 Daewoo Racer
10 11 82 JORGE MIRANDA 5 01:03.425 102.168 Subaru Legacy
11 12 36 MAURICIO CANTERO 5 01:03.908 101.396 Mustang GT
12 13 77 MIGUEL BARRERA 5 01:04.971 99.737 NISSAN

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos