Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | CRISTOBAL SOLIS | 01:00.091 | MR2 | Vegas Motors | |
2 | 57 | IGNACIO VALDES | 01:01.200 | Nissan March - Grillla | Grilla | Autocenter |
3 | 86 | Gustavo Hettich | 01:01.659 | Peugeot 206 | Gruas Hettich | |
4 | 36 | MAURICIO CANTERO | 01:02.344 | Mustang GT | RETO TOKIO | |
5 | 84 | ENRIQUE BUSTOS | 01:03.245 | Peugeot 308 GTI | Becketts | |
6 | 7 | Diego Gonzalez | 01:03.385 | Civic LSI | PMG | |
7 | 42 | ABRAHAM LORCA | 01:03.858 | Peugeot 208 GTI | Becketts | |
8 | 20 | ALEX HERNANDEZ | 01:04.168 | Subaru WRX | Particular | |
9 | 94 | Sebastian Chacon | 01:05.200 | 206 | Particular | |
10 | 12 | JOSE IGNACIO VIAL | 01:05.365 | MUSTANG | CLUB MUSTANG RACING | |
11 | 83 | FELIPE BARRERA | 01:06.910 | Subaru Legacy - STD Turbo | STD Turbo | Particular |
12 | 16 | EDUARDO NUNEZ | 01:07.101 | Subaru Forester - STD Turbo | STD Turbo | Particular |
13 | 69 | JUAN PABLO JERIA | 0.000 | Subaru STI | Garage B4 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | CRISTOBAL SOLIS | 5 | 01:00.091 | 107.836 | MR2 |
2 | 86 | Gustavo Hettich | 6 | 01:01.659 | 105.094 | Peugeot 206 |
3 | 36 | MAURICIO CANTERO | 4 | 01:02.344 | 103.939 | Mustang GT |
4 | 84 | ENRIQUE BUSTOS | 5 | 01:03.245 | 102.459 | Peugeot 308 GTI |
5 | 7 | Diego Gonzalez | 4 | 01:03.385 | 102.232 | Civic LSI |
6 | 42 | ABRAHAM LORCA | 5 | 01:03.858 | 101.475 | Peugeot 208 GTI |
7 | 20 | ALEX HERNANDEZ | 5 | 01:04.168 | 100.985 | Subaru WRX |
8 | 94 | Sebastian Chacon | 4 | 01:05.200 | 99.387 | 206 |
9 | 12 | JOSE IGNACIO VIAL | 5 | 01:05.365 | 99.136 | MUSTANG |
10 | 69 | JUAN PABLO JERIA | 0 | 0.000 | 0 | Subaru STI |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | IGNACIO VALDES | 5 | 01:01.200 | 105.882 | Nissan March - Grillla |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | FELIPE BARRERA | 5 | 01:06.910 | 96.847 | Subaru Legacy - STD Turbo |
2 | 16 | EDUARDO NUNEZ | 4 | 01:07.101 | 96.571 | Subaru Forester - STD Turbo |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.