Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Manuel Betanzo | 00:52.255 | Subaru STI | Motortech | |
2 | 54 | BRUNO GHEZA | 00:55.344 | Subaru STI - Preparado | Preparado | Particular |
3 | 56 | JOSE VALDES | 00:56.226 | BMW Z4 - Grillla | Grilla | Autocenter |
4 | 72 | ALEJANDRO ROJAS | 00:56.251 | EVO IX | Dagostino Racing | |
5 | 71 | CRISTIAN CONTRERAS | 00:56.338 | EVO IX | Dagostino Racing | |
6 | 53 | RODRIGO SUAZO | 00:56.943 | Subaru STI | RcClin | |
7 | 37 | JAIME URIBE | 00:59.704 | HONDA | +58 | |
8 | 47 | GUSTAVO PEROLO | 00:59.845 | Subaru Impreza - STD Trubo | STD Turbo | Full Autopartes |
9 | 69 | JUAN PABLO JERIA | 01:30.785 | Subaru STI | Garage B4 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Manuel Betanzo | 6 | 00:52.255 | 124.007 | Subaru STI |
2 | 72 | ALEJANDRO ROJAS | 6 | 00:56.251 | 115.198 | EVO IX |
3 | 71 | CRISTIAN CONTRERAS | 7 | 00:56.338 | 115.02 | EVO IX |
4 | 53 | RODRIGO SUAZO | 6 | 00:56.943 | 113.798 | Subaru STI |
5 | 37 | JAIME URIBE | 6 | 00:59.704 | 108.535 | HONDA |
6 | 69 | JUAN PABLO JERIA | 1 | 01:30.785 | 71.377 | Subaru STI |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | BRUNO GHEZA | 5 | 00:55.344 | 117.086 | Subaru STI - Preparado |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | JOSE VALDES | 6 | 00:56.226 | 115.249 | BMW Z4 - Grillla |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | GUSTAVO PEROLO | 6 | 00:59.845 | 108.28 | Subaru Impreza - STD Trubo |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.