Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | JUAN ACEVEDO | 01:03.036 | HONDA | Particular | |
2 | 2 | Daniel Escopelito | 01:03.102 | Civic SI | +58 | |
3 | 81 | RAUL DIAZ | 01:03.466 | Subaru Legacy - Preparado | Preparado | RS Performance |
4 | 48 | DANIEL JORQUERA | 01:04.178 | Daewoo Racer | GM Garage | |
5 | 86 | Gustavo Hettich | 01:05.210 | Peugeot 206 | Gruas Hettich | |
6 | 94 | Sebastian Chacon | 01:05.844 | 206 | Particular | |
7 | 57 | IGNACIO VALDES | 01:06.230 | Nissan March - Grillla | Grilla | Autocenter |
8 | 23 | DIEGO CATALAN | 01:07.550 | GLANZA | IAPEL Chile | |
9 | 29 | KEVIN LINDSAY | 01:08.579 | Citroen Saxo VTS | Motorworks | |
10 | 38 | MAURICIO OSENGA | 01:09.621 | CORSA | Autocenter | |
11 | 85 | VICENTE BRAVO | 01:10.063 | Renault Clio - Grillla | Grilla | Laguna Autos |
12 | 67 | MICHAEL ORELLANA | 01:12.491 | GOLF GTI | VALENZUELA GARAGE | |
13 | 39 | SERGIO VALENZUELA | 01:19.269 | SWIFT - Grillla | Grilla | VALENZUELA GARAGE |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | JUAN ACEVEDO | 3 | 01:03.036 | 102.798 | HONDA |
2 | 2 | Daniel Escopelito | 5 | 01:03.102 | 102.691 | Civic SI |
3 | 48 | DANIEL JORQUERA | 4 | 01:04.178 | 100.969 | Daewoo Racer |
4 | 86 | Gustavo Hettich | 4 | 01:05.210 | 99.371 | Peugeot 206 |
5 | 94 | Sebastian Chacon | 3 | 01:05.844 | 98.414 | 206 |
6 | 23 | DIEGO CATALAN | 3 | 01:07.550 | 95.929 | GLANZA |
7 | 29 | KEVIN LINDSAY | 4 | 01:08.579 | 94.49 | Citroen Saxo VTS |
8 | 38 | MAURICIO OSENGA | 3 | 01:09.621 | 93.075 | CORSA |
9 | 67 | MICHAEL ORELLANA | 2 | 01:12.491 | 89.39 | GOLF GTI |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | RAUL DIAZ | 3 | 01:03.466 | 102.102 | Subaru Legacy - Preparado |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | IGNACIO VALDES | 2 | 01:06.230 | 97.841 | Nissan March - Grillla |
2 | 85 | VICENTE BRAVO | 1 | 01:10.063 | 92.488 | Renault Clio - Grillla |
3 | 39 | SERGIO VALENZUELA | 1 | 01:19.269 | 81.747 | SWIFT - Grillla |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.