Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | FRANCISCO ESCALONA | 01:03.170 | SUZUKI SX4 | Particular |
2 | 53 | NICOLAS VERGARA | 01:03.183 | SIRION | GM Garage |
3 | 32 | DIEGO GONZALEZ | 01:03.696 | HONDA CIVIC | PMG |
4 | 18 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 01:03.799 | MEGANE | Particular |
5 | 38 | CLAUDIO LEVIO | 01:04.621 | ACCENT | Reto Rokio |
6 | 75 | LEONARDO ALLENDE | 01:05.220 | INTEGRA | Particular |
7 | 13 | KEVIN LINDSAY | 01:05.671 | SAXO VTS | Particular |
8 | 51 | MAURICIO OSENGA | 01:05.719 | CORSA | Particular |
9 | 46 | ALEXIS JIMENEZ | 0.000 | HONDA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | FRANCISCO ESCALONA | 5 | 01:03.170 | 102.58 | SUZUKI SX4 |
2 | 53 | NICOLAS VERGARA | 5 | 01:03.183 | 102.559 | SIRION |
3 | 32 | DIEGO GONZALEZ | 5 | 01:03.696 | 101.733 | HONDA CIVIC |
4 | 18 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 5 | 01:03.799 | 101.569 | MEGANE |
5 | 38 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:04.621 | 100.277 | ACCENT |
6 | 75 | LEONARDO ALLENDE | 4 | 01:05.220 | 99.356 | INTEGRA |
7 | 13 | KEVIN LINDSAY | 4 | 01:05.671 | 98.674 | SAXO VTS |
8 | 51 | MAURICIO OSENGA | 5 | 01:05.719 | 98.602 | CORSA |
9 | 46 | ALEXIS JIMENEZ | 0 | 0.000 | 0 | HONDA |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.