Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | RODOLFO FERNANDEZ | 00:59.135 | SATURN SKY | Particular |
2 | 33 | DANIEL SKOPE | 00:59.354 | HONDA | Particular |
3 | 3 | NICOLAS CORREA | 00:59.438 | V16 | MAXI GARAGE |
4 | 70 | DIEGO LOPEZ | 00:59.725 | SWIFT SPORT | HOTHATCH |
5 | 9 | LUIS ROJAS | 00:59.803 | CIVIC LSI | Particular |
6 | 65 | SEBASTIAN VILLENA | 00:59.869 | SUBARU | Particular |
7 | 47 | ALEX HERNANDEZ | 00:59.870 | SUBARU | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | RODOLFO FERNANDEZ | 6 | 00:59.135 | 109.58 | SATURN SKY |
2 | 33 | DANIEL SKOPE | 6 | 00:59.354 | 109.175 | HONDA |
3 | 3 | NICOLAS CORREA | 6 | 00:59.438 | 109.021 | V16 |
4 | 70 | DIEGO LOPEZ | 5 | 00:59.725 | 108.497 | SWIFT SPORT |
5 | 9 | LUIS ROJAS | 5 | 00:59.803 | 108.356 | CIVIC LSI |
6 | 65 | SEBASTIAN VILLENA | 2 | 00:59.869 | 108.236 | SUBARU |
7 | 47 | ALEX HERNANDEZ | 6 | 00:59.870 | 108.235 | SUBARU |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.