Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GUILLERMO GACITUA | 00:57.369 | GOLF | Motoro |
2 | 12 | KOKE ZUNIGA | 00:58.429 | HONDA | Particular |
3 | 16 | JUAN LLANOS | 00:58.483 | OPC | Particular |
4 | 65 | SEBASTIAN VILLENA | 00:59.942 | SUBARU | Particular |
5 | 70 | DIEGO LOPEZ | 00:59.953 | SWIFT SPORT | HOTHATCH |
6 | 47 | ALEX HERNANDEZ | 01:00.538 | SUBARU | Particular |
7 | 52 | ANGELO GUAJARDO | 01:01.375 | NISSAN SENTRA B15 | GM Garage |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GUILLERMO GACITUA | 4 | 00:57.369 | 112.953 | GOLF |
2 | 12 | KOKE ZUNIGA | 4 | 00:58.429 | 110.904 | HONDA |
3 | 16 | JUAN LLANOS | 4 | 00:58.483 | 110.801 | OPC |
4 | 65 | SEBASTIAN VILLENA | 4 | 00:59.942 | 108.105 | SUBARU |
5 | 70 | DIEGO LOPEZ | 4 | 00:59.953 | 108.085 | SWIFT SPORT |
6 | 47 | ALEX HERNANDEZ | 4 | 01:00.538 | 107.04 | SUBARU |
7 | 52 | ANGELO GUAJARDO | 3 | 01:01.375 | 105.58 | NISSAN SENTRA B15 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.