Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ALEXIS JIMENEZ | 01:05.273 | HONDA | Particular |
2 | 32 | DIEGO GONZALEZ | 01:05.582 | HONDA CIVIC | PMG |
3 | 51 | MAURICIO OSENGA | 01:06.237 | CORSA | Particular |
4 | 73 | JAVIER AGUILERA | 01:07.138 | CORSA | Particular |
5 | 45 | ALVARO VALLADARES | 01:07.511 | NISSAN PRIMERA | PMG |
6 | 63 | LUIS VILLALOBOS | 01:08.065 | GALANT | Particular |
7 | 34 | CRISTOPHER ARAYA | 01:08.092 | TOYOTA | Particular |
8 | 75 | LEONARDO ALLENDE | 01:08.311 | INTEGRA | Particular |
9 | 4 | MICHEL ORELLANA | 01:09.308 | VW GOLF GTI | Particular |
10 | 30 | EDUARDO NUNEZ | 01:09.700 | SUBARU | Particular |
11 | 17 | JOSE LUIS VEGA | 01:09.727 | MAZDA 3 | Team +58 |
12 | 6 | MARJORIE DIAZ | 01:10.900 | PALIO | Particular |
13 | 74 | BRAULIO HERRERA | 01:11.220 | ASTRA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ALEXIS JIMENEZ | 5 | 01:05.273 | 99.275 | HONDA |
2 | 32 | DIEGO GONZALEZ | 5 | 01:05.582 | 98.808 | HONDA CIVIC |
3 | 51 | MAURICIO OSENGA | 5 | 01:06.237 | 97.831 | CORSA |
4 | 73 | JAVIER AGUILERA | 5 | 01:07.138 | 96.518 | CORSA |
5 | 45 | ALVARO VALLADARES | 5 | 01:07.511 | 95.984 | NISSAN PRIMERA |
6 | 63 | LUIS VILLALOBOS | 6 | 01:08.065 | 95.203 | GALANT |
7 | 34 | CRISTOPHER ARAYA | 5 | 01:08.092 | 95.165 | TOYOTA |
8 | 75 | LEONARDO ALLENDE | 5 | 01:08.311 | 94.86 | INTEGRA |
9 | 4 | MICHEL ORELLANA | 3 | 01:09.308 | 93.496 | VW GOLF GTI |
10 | 30 | EDUARDO NUNEZ | 5 | 01:09.700 | 92.97 | SUBARU |
11 | 17 | JOSE LUIS VEGA | 5 | 01:09.727 | 92.934 | MAZDA 3 |
12 | 6 | MARJORIE DIAZ | 4 | 01:10.900 | 91.396 | PALIO |
13 | 74 | BRAULIO HERRERA | 5 | 01:11.220 | 90.986 | ASTRA |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.