Driving Experience - Happy Halloween

Sesiones > GT1

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 46 ALEXIS JIMENEZ 5 01:05.273 HONDA Particular
2 2 32 DIEGO GONZALEZ 5 01:05.582 HONDA CIVIC PMG
3 3 51 MAURICIO OSENGA 5 01:06.237 CORSA Particular
4 4 73 JAVIER AGUILERA 5 01:07.138 CORSA Particular
5 5 45 ALVARO VALLADARES 5 01:07.511 NISSAN PRIMERA PMG
6 6 63 LUIS VILLALOBOS 6 01:08.065 GALANT Particular
7 7 34 CRISTOPHER ARAYA 5 01:08.092 TOYOTA Particular
8 8 75 LEONARDO ALLENDE 5 01:08.311 INTEGRA Particular
9 9 4 MICHEL ORELLANA 3 01:09.308 VW GOLF GTI Particular
10 10 30 EDUARDO NUNEZ 5 01:09.700 SUBARU Particular
11 11 17 JOSE LUIS VEGA 5 01:09.727 MAZDA 3 Team +58
12 12 6 MARJORIE DIAZ 4 01:10.900 PALIO Particular
13 13 74 BRAULIO HERRERA 5 01:11.220 ASTRA Particular
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 46 ALEXIS JIMENEZ 5 01:05.273 99.275 HONDA
2 3 32 DIEGO GONZALEZ 5 01:05.582 98.808 HONDA CIVIC
3 4 51 MAURICIO OSENGA 5 01:06.237 97.831 CORSA
4 5 73 JAVIER AGUILERA 5 01:07.138 96.518 CORSA
5 6 45 ALVARO VALLADARES 5 01:07.511 95.984 NISSAN PRIMERA
6 7 63 LUIS VILLALOBOS 6 01:08.065 95.203 GALANT
7 8 34 CRISTOPHER ARAYA 5 01:08.092 95.165 TOYOTA
8 9 75 LEONARDO ALLENDE 5 01:08.311 94.86 INTEGRA
9 10 4 MICHEL ORELLANA 3 01:09.308 93.496 VW GOLF GTI
10 11 30 EDUARDO NUNEZ 5 01:09.700 92.97 SUBARU
11 12 17 JOSE LUIS VEGA 5 01:09.727 92.934 MAZDA 3
12 13 6 MARJORIE DIAZ 4 01:10.900 91.396 PALIO
13 14 74 BRAULIO HERRERA 5 01:11.220 90.986 ASTRA

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos