Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | JUAN ACEVEDO | 01:01.392 | HONDA | Particular |
2 | 5 | MATIAS LUQUE | 01:03.006 | RENAULT CLIO | Taller Vitorio |
3 | 80 | RAIMUNDO JIMENEZ | 01:03.778 | CORSA | Reaxion racing |
4 | 18 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 01:03.862 | MEGANE | Particular |
5 | 71 | CRISTIAN AGILA | 01:04.204 | OPEL ISIGNIA OPC | Particular |
6 | 64 | JOSE ESTEBAN LICANQUEO | 01:04.338 | SWIFT | Particular |
7 | 76 | FRANCISCO ESCALONA | 01:04.705 | SUZUKI SX4 | Particular |
8 | 38 | CLAUDIO LEVIO | 01:04.804 | ACCENT | Reto Rokio |
9 | 13 | KEVIN LINDSAY | 01:06.077 | SAXO VTS | Particular |
10 | 4 | MICHEL ORELLANA | 01:08.052 | VW GOLF GTI | Particular |
11 | 53 | NICOLAS VERGARA | 0.000 | SIRION | GM Garage |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | JUAN ACEVEDO | 4 | 01:01.392 | 105.551 | HONDA |
2 | 5 | MATIAS LUQUE | 6 | 01:03.006 | 102.847 | RENAULT CLIO |
3 | 80 | RAIMUNDO JIMENEZ | 6 | 01:03.778 | 101.602 | CORSA |
4 | 18 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 6 | 01:03.862 | 101.469 | MEGANE |
5 | 71 | CRISTIAN AGILA | 6 | 01:04.204 | 100.928 | OPEL ISIGNIA OPC |
6 | 64 | JOSE ESTEBAN LICANQUEO | 6 | 01:04.338 | 100.718 | SWIFT |
7 | 76 | FRANCISCO ESCALONA | 5 | 01:04.705 | 100.147 | SUZUKI SX4 |
8 | 38 | CLAUDIO LEVIO | 6 | 01:04.804 | 99.994 | ACCENT |
9 | 13 | KEVIN LINDSAY | 5 | 01:06.077 | 98.067 | SAXO VTS |
10 | 4 | MICHEL ORELLANA | 5 | 01:08.052 | 95.221 | VW GOLF GTI |
11 | 53 | NICOLAS VERGARA | 0 | 0.000 | 0 | SIRION |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.