Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | CRISTIAN BRICENO | 00:57.579 | GOLF GTI | Motoro |
2 | 26 | FREDDY SANTANA | 00:58.273 | SUBARU WRX | Particular |
3 | 22 | HAROLD MIRA | 00:58.394 | HONDA | Particular |
4 | 50 | VICTOR HERNANDEZ | 00:58.688 | MEGANE | Webparts Racing |
5 | 82 | RODRIGO ORELLANA | 00:58.902 | MUSTANG GT | Particular |
6 | 20 | JAIME URIBE | 00:59.281 | HONDA | Team +58 |
7 | 33 | DANIEL SKOPE | 01:00.165 | HONDA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | CRISTIAN BRICENO | 5 | 00:57.579 | 112.541 | GOLF GTI |
2 | 26 | FREDDY SANTANA | 6 | 00:58.273 | 111.201 | SUBARU WRX |
3 | 22 | HAROLD MIRA | 6 | 00:58.394 | 110.97 | HONDA |
4 | 50 | VICTOR HERNANDEZ | 6 | 00:58.688 | 110.414 | MEGANE |
5 | 82 | RODRIGO ORELLANA | 6 | 00:58.902 | 110.013 | MUSTANG GT |
6 | 20 | JAIME URIBE | 6 | 00:59.281 | 109.31 | HONDA |
7 | 33 | DANIEL SKOPE | 6 | 01:00.165 | 107.704 | HONDA |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.