Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NICOLAS CORREA | 01:00.343 | V16 | MAXI GARAGE |
2 | 60 | ABRAHAM LORCA | 01:00.883 | 208 GTI | Particular |
3 | 72 | MAURICIO CANTERO | 01:01.280 | MUSTANG GT | RETO TOKIO |
4 | 79 | DANIEL JORQUERA | 01:01.632 | RACER | GM Garage |
5 | 5 | MATIAS LUQUE | 01:02.481 | RENAULT CLIO | Taller Vitorio |
6 | 54 | JUAN ACEVEDO | 01:02.604 | HONDA | Particular |
7 | 42 | ARTURO GOYCOOLEA | 01:03.155 | MAZDA MIATA | AUTOPRO GARAGE |
8 | 53 | NICOLAS VERGARA | 01:03.260 | SIRION | GM Garage |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NICOLAS CORREA | 6 | 01:00.343 | 107.386 | V16 |
2 | 60 | ABRAHAM LORCA | 6 | 01:00.883 | 106.434 | 208 GTI |
3 | 72 | MAURICIO CANTERO | 7 | 01:01.280 | 105.744 | MUSTANG GT |
4 | 79 | DANIEL JORQUERA | 6 | 01:01.632 | 105.14 | RACER |
5 | 5 | MATIAS LUQUE | 6 | 01:02.481 | 103.712 | RENAULT CLIO |
6 | 54 | JUAN ACEVEDO | 6 | 01:02.604 | 103.508 | HONDA |
7 | 42 | ARTURO GOYCOOLEA | 6 | 01:03.155 | 102.605 | MAZDA MIATA |
8 | 53 | NICOLAS VERGARA | 4 | 01:03.260 | 102.434 | SIRION |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.