Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | DANIEL SKOPE | 00:58.623 | HONDA | Particular |
2 | 50 | VICTOR HERNANDEZ | 00:58.640 | MEGANE | Webparts Racing |
3 | 43 | ANGELO SEPULVEDA | 00:58.714 | SUBARU | Particular |
4 | 1 | RUBEN VASQUEZ | 01:00.029 | FOCUS RS | Particular |
5 | 81 | RODOLFO FERNANDEZ | 01:00.111 | SATURN SKY | Particular |
6 | 47 | ALEX HERNANDEZ | 01:00.129 | SUBARU | Particular |
7 | 52 | ANGELO GUAJARDO | 01:00.321 | NISSAN SENTRA B15 | GM Garage |
8 | 9 | LUIS ROJAS | 01:00.721 | CIVIC LSI | Particular |
9 | 79 | DANIEL JORQUERA | 01:01.675 | RACER | GM Garage |
10 | 5 | MATIAS LUQUE | 01:02.698 | RENAULT CLIO | Taller Vitorio |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | DANIEL SKOPE | 7 | 00:58.623 | 110.537 | HONDA |
2 | 50 | VICTOR HERNANDEZ | 7 | 00:58.640 | 110.505 | MEGANE |
3 | 43 | ANGELO SEPULVEDA | 7 | 00:58.714 | 110.366 | SUBARU |
4 | 1 | RUBEN VASQUEZ | 7 | 01:00.029 | 107.948 | FOCUS RS |
5 | 81 | RODOLFO FERNANDEZ | 6 | 01:00.111 | 107.801 | SATURN SKY |
6 | 47 | ALEX HERNANDEZ | 6 | 01:00.129 | 107.768 | SUBARU |
7 | 52 | ANGELO GUAJARDO | 7 | 01:00.321 | 107.425 | NISSAN SENTRA B15 |
8 | 9 | LUIS ROJAS | 6 | 01:00.721 | 106.718 | CIVIC LSI |
9 | 79 | DANIEL JORQUERA | 7 | 01:01.675 | 105.067 | RACER |
10 | 5 | MATIAS LUQUE | 6 | 01:02.698 | 103.353 | RENAULT CLIO |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.