Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | GUIDO BRAVO | 00:53.558 | SUBARU NINJA | RETO TOKIO |
2 | 58 | CRISTIAN CONTRERAS | 00:57.303 | EVO | Dagostino |
3 | 8 | MANUEL PALMA | 00:57.592 | ZL1 | Particular |
4 | 28 | ESTEBAN PALMA | 00:57.674 | AMG | Particular |
5 | 59 | ALEJANDRO ROJAS | 00:57.709 | EVO IX | Dagostino |
6 | 62 | CARLOS MEDINA | 00:57.734 | MIATA | Particular |
7 | 40 | BENJAMIN BORQUEZ | 00:57.907 | SUBARU | Webparts Racing |
8 | 36 | CRISTIAN BRICEÑO | 00:59.013 | GOLF GTI | Motoro |
9 | 24 | GUILLERMO GACITUA | 00:59.572 | GOLF | Motoro |
10 | 78 | JORGE IRIARTE | 0.000 | 335 SPEC | PM Girl |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | GUIDO BRAVO | 6 | 00:53.558 | 120.99 | SUBARU NINJA |
2 | 58 | CRISTIAN CONTRERAS | 5 | 00:57.303 | 113.083 | EVO |
3 | 8 | MANUEL PALMA | 6 | 00:57.592 | 112.516 | ZL1 |
4 | 28 | ESTEBAN PALMA | 6 | 00:57.674 | 112.356 | AMG |
5 | 59 | ALEJANDRO ROJAS | 5 | 00:57.709 | 112.288 | EVO IX |
6 | 62 | CARLOS MEDINA | 5 | 00:57.734 | 112.239 | MIATA |
7 | 40 | BENJAMIN BORQUEZ | 6 | 00:57.907 | 111.904 | SUBARU |
8 | 36 | CRISTIAN BRICEÑO | 5 | 00:59.013 | 109.806 | GOLF GTI |
9 | 24 | GUILLERMO GACITUA | 2 | 00:59.572 | 108.776 | GOLF |
10 | 78 | JORGE IRIARTE | 0 | 0.000 | 0 | 335 SPEC |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.