Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Gonzalo Messer | 4 | 00:55.125 | Ford Mustang | Team Ramirez |
2 | 2 | Nelson Piquet | 7 | 00:55.168 | Starlet | Cuprum |
3 | 202 | Victor San Martin | 3 | 00:55.456 | Subaru WRX | Microno |
4 | 212 | Manuel Cordova | 5 | 00:57.022 | Citroen AX | Cuprum |
5 | 3 | Jose Espinoza | 7 | 00:57.232 | Starlet | Cuprum |
6 | 207 | Eduardo Quijada | 8 | 00:57.247 | Fiat | Particular |
7 | 206 | Christian Ortega | 6 | 00:59.892 | Citroen AX GTI | OC Racing |
8 | 201 | Juan Camus | 7 | 01:05.725 | Fiat Palio | Particular |
9 | 211 | Claudio Pardo | 3 | 01:07.100 | FIat 147 | Rolling 89 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Gonzalo Messer | 4 | 00:55.125 | 105.143 | Ford Mustang |
2 | 2 | Nelson Piquet | 7 | 00:55.168 | 105.061 | Starlet |
3 | 202 | Victor San Martin | 3 | 00:55.456 | 104.515 | Subaru WRX |
4 | 212 | Manuel Cordova | 5 | 00:57.022 | 101.645 | Citroen AX |
5 | 3 | Jose Espinoza | 7 | 00:57.232 | 101.272 | Starlet |
6 | 207 | Eduardo Quijada | 8 | 00:57.247 | 101.245 | Fiat |
7 | 206 | Christian Ortega | 6 | 00:59.892 | 96.774 | Citroen AX GTI |
8 | 201 | Juan Camus | 7 | 01:05.725 | 88.186 | Fiat Palio |
9 | 211 | Claudio Pardo | 3 | 01:07.100 | 86.379 | FIat 147 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.