Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Alejandro Ramirez | 9 | 00:49.026 | Ford Mustang | Particular |
2 | 203 | Javier Soto | 7 | 00:52.560 | Fiat UNO | Particular |
3 | 208 | Gonzalo Messer | 7 | 00:55.351 | Ford Mustang | Team Ramirez |
4 | 207 | Eduardo Quijada | 9 | 00:56.946 | Fiat | Particular |
5 | 213 | Michael Orellana | 6 | 01:00.588 | Golf GTI | Valenzuela Garage |
6 | 211 | Claudio Pardo | 2 | 01:05.611 | FIat 147 | Rolling 89 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Alejandro Ramirez | 9 | 00:49.026 | 118.223 | Ford Mustang |
2 | 203 | Javier Soto | 7 | 00:52.560 | 110.274 | Fiat UNO |
3 | 208 | Gonzalo Messer | 7 | 00:55.351 | 104.714 | Ford Mustang |
4 | 207 | Eduardo Quijada | 9 | 00:56.946 | 101.781 | Fiat |
5 | 213 | Michael Orellana | 6 | 01:00.588 | 95.663 | Golf GTI |
6 | 211 | Claudio Pardo | 2 | 01:05.611 | 88.339 | FIat 147 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.