Driving Experience "Gentleman Driver Cup"

Sesiones > GT6

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 3 andres werner 6 01:10.799 porsche gt3 Particular
2 2 9 guido bravo 5 01:12.230 subaru Reto Tokio
3 3 70 gabriel alvarez 5 01:12.504 M2 Competition Blanco Particular
4 4 25 bruno gheza 5 01:12.844 sti Particular
5 5 16 gustavo andersen 4 01:13.997 subaru Reto Tokio
6 6 21 rodrigo suazo 5 01:14.033 subaru sti Particular
7 7 7 benjamin borquez 5 01:14.343 subaru Particular
8 8 6 juan soto 5 01:14.537 mini cooper Particular
9 9 45 esteban figueroa 3 01:14.903 subaru Armeria FT
10 10 104 hector pena 3 01:15.076 camaro Blacksheep
11 11 23 hugo belmar 5 01:15.430 megane rs Particular
12 12 74 eduardo miquel 5 01:15.744 M2 Competition Gris Particular
13 13 105 tony bronson 2 01:16.719 bmw Autocenter
14 14 114 polo vega 1 01:18.957 lotus:Particular
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 3 andres werner 6 01:10.799 118.476 porsche gt3
2 3 9 guido bravo 5 01:12.230 116.129 subaru
3 4 70 gabriel alvarez 5 01:12.504 115.69 M2 Competition Blanco
4 5 25 bruno gheza 5 01:12.844 115.15 sti
5 6 16 gustavo andersen 4 01:13.997 113.356 subaru
6 7 21 rodrigo suazo 5 01:14.033 113.301 subaru sti
7 8 7 benjamin borquez 5 01:14.343 112.828 subaru
8 9 6 juan soto 5 01:14.537 112.535 mini cooper
9 10 45 esteban figueroa 3 01:14.903 111.985 subaru
10 11 104 hector pena 3 01:15.076 111.727 camaro
11 12 23 hugo belmar 5 01:15.430 111.202 megane rs
12 13 74 eduardo miquel 5 01:15.744 110.741 M2 Competition Gris
13 14 105 tony bronson 2 01:16.719 109.334 bmw
14 15 114 polo vega 1 01:18.957 106.235 lotus:Particular

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos