Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | roberto maraboli | 01:20.816 | bmw 325 | Particular |
2 | 31 | elias guzman | 01:21.475 | 235 | Particular |
3 | 90 | juan jorquera | 01:21.518 | 308gti | Particular |
4 | 65 | ruben vasquez | 01:21.616 | focus rs | Particular |
5 | 50 | cristian urrutia | 01:23.467 | skoda | Skoderos |
6 | 89 | eduardo salinas | 01:24.519 | 350z | Particular |
7 | 33 | pablo cortez | 01:25.195 | audi s3 | Particular |
8 | 108 | juan fernando acevedo | 01:25.400 | honda del sol | Particular |
9 | 75 | roberto munzer | 01:25.485 | M3 | Particular |
10 | 49 | pedro fuentes | 01:26.965 | skoda | Particular |
11 | 64 | ignacio de amestica | 01:27.670 | subaru | Reto Tokio |
12 | 17 | ana maria agudelo | 05:35.678 | bmw235 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | roberto maraboli | 5 | 01:20.816 | 103.791 | bmw 325 |
2 | 31 | elias guzman | 5 | 01:21.475 | 102.952 | 235 |
3 | 90 | juan jorquera | 3 | 01:21.518 | 102.898 | 308gti |
4 | 65 | ruben vasquez | 6 | 01:21.616 | 102.774 | focus rs |
5 | 50 | cristian urrutia | 5 | 01:23.467 | 100.495 | skoda |
6 | 89 | eduardo salinas | 6 | 01:24.519 | 99.244 | 350z |
7 | 33 | pablo cortez | 6 | 01:25.195 | 98.456 | audi s3 |
8 | 108 | juan fernando acevedo | 6 | 01:25.400 | 98.22 | honda del sol |
9 | 75 | roberto munzer | 5 | 01:25.485 | 98.122 | M3 |
10 | 49 | pedro fuentes | 5 | 01:26.965 | 96.453 | skoda |
11 | 64 | ignacio de amestica | 5 | 01:27.670 | 95.677 | subaru |
12 | 17 | ana maria agudelo | 1 | 05:35.678 | 24.988 | bmw235 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.