Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | gabriel alvarez | 01:13.360 | M2 Competition Blanco | Particular |
2 | 36 | nicolas albertini | 01:16.859 | astra | Particular |
3 | 35 | sergio chandia | 01:17.533 | megane rs | Particular |
4 | 29 | gonzalo espinoza | 01:17.709 | audi | Particular |
5 | 74 | eduardo miquel | 01:18.017 | M2 Competition Gris | Particular |
6 | 55 | ricardo munoz | 01:18.759 | rx8 | Particular |
7 | 88 | rodrigo meezs | 01:19.345 | tiida | Particular |
8 | 106 | angelo sepulveda | 01:19.600 | wrx | GM Garage |
9 | 38 | angelo guajardo | 01:20.443 | nissan b15 | GM Garage |
10 | 28 | kevin lindsay | 01:20.515 | a3 | Particular |
11 | 60 | francisco young | 01:21.755 | golf gti | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | gabriel alvarez | 6 | 01:13.360 | 114.34 | M2 Competition Blanco |
2 | 36 | nicolas albertini | 7 | 01:16.859 | 109.135 | astra |
3 | 35 | sergio chandia | 6 | 01:17.533 | 108.186 | megane rs |
4 | 29 | gonzalo espinoza | 6 | 01:17.709 | 107.941 | audi |
5 | 74 | eduardo miquel | 6 | 01:18.017 | 107.515 | M2 Competition Gris |
6 | 55 | ricardo munoz | 6 | 01:18.759 | 106.502 | rx8 |
7 | 88 | rodrigo meezs | 5 | 01:19.345 | 105.716 | tiida |
8 | 106 | angelo sepulveda | 6 | 01:19.600 | 105.377 | wrx |
9 | 38 | angelo guajardo | 3 | 01:20.443 | 104.273 | nissan b15 |
10 | 28 | kevin lindsay | 6 | 01:20.515 | 104.179 | a3 |
11 | 60 | francisco young | 4 | 01:21.755 | 102.599 | golf gti |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.