Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | sergio chandia | 01:31.949 | megane rs | Particular |
2 | 104 | hector pena | 01:32.017 | camaro | Blacksheep |
3 | 34 | christopher lund | 01:34.253 | astra | Particular |
4 | 36 | nicolas albertini | 01:36.535 | astra | Particular |
5 | 12 | sebastian sierra | 01:38.814 | mustang gt | Reto Tokio |
6 | 64 | ignacio de amestica | 01:42.302 | subaru | Reto Tokio |
7 | 17 | ana maria agudelo | 01:42.805 | bmw235 | Particular |
8 | 50 | cristian urrutia | 01:42.995 | skoda | Skoderos |
9 | 57 | matias luque | 01:44.368 | clio | Particular |
10 | 10 | jhon saravia | 01:48.462 | challenger | Reto Tokio |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | sergio chandia | 5 | 01:31.949 | 91.224 | megane rs |
2 | 104 | hector pena | 4 | 01:32.017 | 91.157 | camaro |
3 | 34 | christopher lund | 4 | 01:34.253 | 88.995 | astra |
4 | 36 | nicolas albertini | 4 | 01:36.535 | 86.891 | astra |
5 | 12 | sebastian sierra | 4 | 01:38.814 | 84.887 | mustang gt |
6 | 64 | ignacio de amestica | 4 | 01:42.302 | 81.993 | subaru |
7 | 17 | ana maria agudelo | 4 | 01:42.805 | 81.591 | bmw235 |
8 | 50 | cristian urrutia | 4 | 01:42.995 | 81.441 | skoda |
9 | 57 | matias luque | 3 | 01:44.368 | 80.369 | clio |
10 | 10 | jhon saravia | 4 | 01:48.462 | 77.336 | challenger |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.