Time Attack #Trackdayfestival #AIC

Sesiones > Trasera

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 64 GONZALO MAGALLON 5 01:11.729 PORSCHE GT3 SUPERCARS MAGALLON
2 2 207 JOEL ABARCA 3 01:17.862 NISSAN SAFIRO TRASERA PARTICULAR
3 3 205 ANGELO MIRANDA 5 01:18.430 M3 TRASERA PARTICULAR
4 4 206 PABLO OLIVA 3 01:18.702 CAMARO ZL1 TRASERA PARTICULAR
5 5 94 ALEJANDRO SILVA 5 01:19.484 PORSCHE BOXSTER TRASERA PARTICULAR
6 6 97 PATRICIO ROSSELOT 5 01:19.554 PORSCHE CAYMAN S TRASERA PARTICULAR
7 7 88 VICENTE NAVARRO 4 01:20.609 BMW M240I TRASERA PARTICULAR
8 8 63 GONZALO MAGALLON 4 01:20.625 PORSCHE GT4 SUPERCARS MAGALLON
9 9 89 DARWIN LLOPIS 3 01:20.915 BMW M240I TRASERA PARTICULAR
10 10 82 FRANCISCO HAYASHI 4 01:21.975 BMW 135I TRASERA PARTICULAR
11 11 96 IVO BUSTOS 4 01:22.194 PORSCHE CAYMAN S TRASERA PARTICULAR
12 12 95 SAMUEL SAEZ 4 01:22.961 PORSCHE BOXSTER TRASERA PARTICULAR
13 13 70 MAURICIO CLEMENTE 4 01:24.306 MAZDA RX8 TRACKCAR TRASERA PARTICULAR
14 14 81 DAVIES ESPINOZA 4 01:26.330 BMW 125M TRASERA PARTICULAR
15 15 84 LEONARDO TAPIA 3 01:26.459 BMW 135I TRASERA RZ TURBO
16 16 204 MANUEL REYES 1 01:26.495 135I TRASERA PARTICULAR
17 17 210 JOSE LUIS RIVEROS 3 01:26.925 PLEYMOUTH TUSDER TRASERA TMR
18 18 91 HERNAN BRAIN 4 01:29.209 CHEVROLET CAMARO SS TRASERA PARTICULAR
19 19 208 SEBASTIAN CABRERA 4 01:29.913 370Z TRASERA PARTICULAR
20 20 93 FRANCISCO ALTAMIRANO 4 01:31.259 NISSAN 370Z TRASERA PARTICULAR
21 21 87 JUAN DE DIOS CASTILLO 4 01:31.714 BMW M2 TRASERA PARTICULAR
22 22 92 CHARLY AGUILAR 4 01:41.832 NISSAN 350Z TRASERA PARTICULAR
SUPERCARS
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 64 GONZALO MAGALLON 5 01:11.729 116.94 PORSCHE GT3
2 3 63 GONZALO MAGALLON 4 01:20.625 104.037 PORSCHE GT4
TRASERA
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 207 JOEL ABARCA 3 01:17.862 107.729 NISSAN SAFIRO
2 3 205 ANGELO MIRANDA 5 01:18.430 106.949 M3
3 4 206 PABLO OLIVA 3 01:18.702 106.579 CAMARO ZL1
4 5 94 ALEJANDRO SILVA 5 01:19.484 105.531 PORSCHE BOXSTER
5 6 97 PATRICIO ROSSELOT 5 01:19.554 105.438 PORSCHE CAYMAN S
6 7 88 VICENTE NAVARRO 4 01:20.609 104.058 BMW M240I
7 8 89 DARWIN LLOPIS 3 01:20.915 103.664 BMW M240I
8 9 82 FRANCISCO HAYASHI 4 01:21.975 102.324 BMW 135I
9 10 96 IVO BUSTOS 4 01:22.194 102.051 PORSCHE CAYMAN S
10 11 95 SAMUEL SAEZ 4 01:22.961 101.108 PORSCHE BOXSTER
11 12 70 MAURICIO CLEMENTE 4 01:24.306 99.495 MAZDA RX8 TRACKCAR
12 13 81 DAVIES ESPINOZA 4 01:26.330 97.162 BMW 125M
13 14 84 LEONARDO TAPIA 3 01:26.459 97.017 BMW 135I
14 15 204 MANUEL REYES 1 01:26.495 96.977 135I
15 16 210 JOSE LUIS RIVEROS 3 01:26.925 96.497 PLEYMOUTH TUSDER
16 17 91 HERNAN BRAIN 4 01:29.209 94.026 CHEVROLET CAMARO SS
17 18 208 SEBASTIAN CABRERA 4 01:29.913 93.29 370Z
18 19 93 FRANCISCO ALTAMIRANO 4 01:31.259 91.914 NISSAN 370Z
19 20 87 JUAN DE DIOS CASTILLO 4 01:31.714 91.458 BMW M2
20 21 92 CHARLY AGUILAR 4 01:41.832 82.371 NISSAN 350Z

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos