Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 50 | RODRIGO SUAZO | 4 | 01:14.282 | SUBARU STI HATCH | INTEGRAL | PARTICULAR |
2 2 | 67 | JORGE LAGOS | 5 | 01:16.351 | SUBARU WRX 2015 | SUPERSTREET | PARTICULAR |
3 3 | 57 | PABLO TAMBURINI | 5 | 01:17.486 | VW GOLF R | INTEGRAL | WEBEO AUTOS |
4 4 | 48 | FRANCISCO PEREZ | 4 | 01:17.894 | SUBARU STI 2007 | INTEGRAL | MOTORTECH |
5 5 | 43 | MAX ARANEDA | 5 | 01:18.230 | MITSUBISHI EVOLUTION VII | INTEGRAL | REAXION |
6 6 | 56 | YONHATAN DONOSO | 5 | 01:19.885 | SUBARU WRX HATCH | INTEGRAL | REAXION |
7 7 | 36 | NICOLAS MAGALLON | 4 | 01:19.986 | FORD FOCUS RS | INTEGRAL | PARTICULAR |
8 8 | 55 | ITALO MORA | 4 | 01:21.492 | SUBARU WRX GC8 | INTEGRAL | DMC AUTOMOVILES |
9 9 | 54 | PABLO FERRER | 4 | 01:22.745 | SUBARU WRX 2016 | INTEGRAL | BLACKSHEEPS |
10 10 | 49 | JULIO AGURTO | 4 | 01:22.766 | SUBARU STI 2019 | INTEGRAL | PARTICULAR |
11 11 | 44 | JORGE CABEZAS | 4 | 01:23.185 | MITSUBISHI EVOLUTION VIII | INTEGRAL | PARTICULAR |
12 12 | 51 | MARIO RODRIGUEZ | 4 | 01:24.995 | SUBARU STI TYPE RA | INTEGRAL | PARTICULAR |
13 13 | 45 | ALVARO CASTILLO | 4 | 01:25.615 | MITSUBISHI EVOLUTION VIII MR | INTEGRAL | PARTICULAR |
14 14 | 46 | RAUL DIAZ | 3 | 01:34.192 | SUBARU LEGACY WRX | INTEGRAL | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 50 | RODRIGO SUAZO | 4 | 01:14.282 | 112.921 | SUBARU STI HATCH |
2 3 | 57 | PABLO TAMBURINI | 5 | 01:17.486 | 108.252 | VW GOLF R |
3 4 | 48 | FRANCISCO PEREZ | 4 | 01:17.894 | 107.685 | SUBARU STI 2007 |
4 5 | 43 | MAX ARANEDA | 5 | 01:18.230 | 107.222 | MITSUBISHI EVOLUTION VII |
5 6 | 56 | YONHATAN DONOSO | 5 | 01:19.885 | 105.001 | SUBARU WRX HATCH |
6 7 | 36 | NICOLAS MAGALLON | 4 | 01:19.986 | 104.868 | FORD FOCUS RS |
7 8 | 55 | ITALO MORA | 4 | 01:21.492 | 102.93 | SUBARU WRX GC8 |
8 9 | 54 | PABLO FERRER | 4 | 01:22.745 | 101.372 | SUBARU WRX 2016 |
9 10 | 49 | JULIO AGURTO | 4 | 01:22.766 | 101.346 | SUBARU STI 2019 |
10 11 | 44 | JORGE CABEZAS | 4 | 01:23.185 | 100.835 | MITSUBISHI EVOLUTION VIII |
11 12 | 51 | MARIO RODRIGUEZ | 4 | 01:24.995 | 98.688 | SUBARU STI TYPE RA |
12 13 | 45 | ALVARO CASTILLO | 4 | 01:25.615 | 97.973 | MITSUBISHI EVOLUTION VIII MR |
13 14 | 46 | RAUL DIAZ | 3 | 01:34.192 | 89.052 | SUBARU LEGACY WRX |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 67 | JORGE LAGOS | 5 | 01:16.351 | 109.861 | SUBARU WRX 2015 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl