Driving Experience - San Antonio

General

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 41 klauss bourgeois 00:53.117 camaro
2 2 54 carlos salas 00:53.176 mustang gt
3 3 47 guido bravo 00:54.057 subaru
4 4 78 victor hernandez 00:54.166 audi ttrs
5 5 56 tony bronson 00:54.465 bmw
6 6 10 harold werner 00:54.530 jaguar
7 7 57 sebastian martinez 00:55.141 evo x
8 8 5 billy jara 00:55.198 camaro
9 9 71 bruno gheza 00:55.597 sti
10 10 29 gustavo anderson 00:55.950 subaru
11 11 18 esteban palma 00:56.349 amg
12 12 28 felipe zarate 00:56.534 subaru
13 13 40 basel yousef 00:56.601 silvia
14 14 95 pablo tamburini 00:56.602 golf r
15 15 64 carlos medina 00:56.674 mx5
16 16 21 guillermo gacitua 00:56.996 mk7 gti
17 17 87 benjamin borquez 00:57.105 subaru
18 18 99 juan pablo navarro 00:57.309 mustang
19 19 9 andres werner 00:57.400 mustang gt
20 20 20 cristian briceno 00:57.479 mk7 gti
21 21 73 juan soto 00:57.668 mini cooper
22 22 61 erick llanquitruf 00:57.869 opc
23 23 35 cristopher leiva 00:58.000 corvette
24 24 90 harold james 00:58.103 honda
25 25 17 nicolas baeza 00:58.203 silvia s15
26 26 83 fredy santana 00:58.293 subaru
27 27 79 jaime uribe 00:58.651 honda
28 28 1 sebastian benavides 00:58.769 atom
29 29 2 Cristobal betancurt 00:58.778 honda s2000
30 30 72 carlos latorre 00:58.943 megane rs
31 31 104 jorge iriarte 00:59.235 m3
32 32 22 samuel saez 00:59.558 porshe
33 33 11 frascisco gutierrez 00:59.689 subaru
34 34 88 alvaro morales 00:59.881 dodge
35 35 102 kevin escandor 01:00.196 opel corsa
36 36 60 rodrigo lopez 01:00.290 206
37 37 44 angelo guajardo 01:00.326 nissan sentra b15
38 38 86 nicolas correa 01:00.393 v16
39 39 48 sebastian cruzat 01:00.544 honda s2000
40 40 101 claudio rojas 01:00.683 gc8
41 41 16 felipe bustos 01:01.042 vw gti
42 42 103 javier cabrera 01:01.052 starlet glanza
43 43 42 rodrigo meezs 01:01.083 nissan tiida
44 44 32 mauricio cantero 01:01.348 mustang
45 45 52 michael godneck 01:01.363 mustang gt
46 46 23 andrei campos 01:01.588 subaru
47 47 92 juan acevedo 01:01.690 honda del sol
48 48 8 sebastian sierra 01:01.707 mustang gt
49 49 100 david lavandero 01:01.742 bmw 135
50 50 91 jaime vergara 01:01.908 audi tt
51 51 68 daniel jorquera 01:02.007 daewoo racer
52 52 14 benjamin san martin 01:02.014 tercel
53 53 93 pedro fuentes 01:02.061 skoda
54 54 27 gustavo hettich 01:02.076 206
55 55 43 alex hernandez 01:02.206 subaru
56 56 3 Nicolas vallejos 01:02.377 focus rs
57 57 69 mario pacheco 01:02.433 atom
58 58 7 sebastian santander 01:02.567 subaru
59 59 26 cristian urrutia 01:03.362 skoda
60 60 85 matias luque 01:03.888 clio
61 61 76 marcelo vereguas 01:03.924 peugeot 207 rc
62 62 13 carlos vidal 01:03.940 nissan primera
63 63 89 daniel skope 01:04.392 honda
64 64 36 benjamin abarzua 01:04.561 getz
65 65 96 francisco young 01:04.574 golf gti
66 66 80 miguel carrasco 01:04.882 getz
67 67 33 cristopher araya 01:04.898 suzuki
68 68 94 mauricio osenga 01:05.125 corsa
69 69 39 claudio levio 01:05.339 accent
70 70 65 diego fuentes 01:05.342 106
71 71 84 sergio yañez 01:05.377 suzuki swift sport
72 72 66 julio ordenes 01:05.448 subaru
73 73 31 jose vega 01:06.274 mazda
74 74 6 Tomas gonzalez 01:07.108 106
75 75 34 marcelo safie 01:08.573 peugeot
76 76 67 david cordoba 01:33.760 xzara
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 41 klauss bourgeois 00:53.117 camaro Particular
3 4 54 carlos salas 00:53.176 mustang gt Particular
5 6 47 guido bravo 00:54.057 subaru Particular
7 8 78 victor hernandez 00:54.166 audi ttrs Particular
9 10 56 tony bronson 00:54.465 bmw Particular
11 12 10 harold werner 00:54.530 jaguar Particular
13 14 57 sebastian martinez 00:55.141 evo x Particular
15 16 5 billy jara 00:55.198 camaro Particular
17 18 71 bruno gheza 00:55.597 sti Particular
19 20 29 gustavo anderson 00:55.950 subaru Particular
21 22 18 esteban palma 00:56.349 amg Particular
23 24 28 felipe zarate 00:56.534 subaru rc garage
25 26 40 basel yousef 00:56.601 silvia Particular
27 28 95 pablo tamburini 00:56.602 golf r Particular
29 30 64 carlos medina 00:56.674 mx5 Particular
31 32 21 guillermo gacitua 00:56.996 mk7 gti Particular
33 34 87 benjamin borquez 00:57.105 subaru Particular
35 36 99 juan pablo navarro 00:57.309 mustang club mustang racing
37 38 9 andres werner 00:57.400 mustang gt Particular
39 40 20 cristian briceno 00:57.479 mk7 gti Particular
41 42 73 juan soto 00:57.668 mini cooper Particular
43 44 61 erick llanquitruf 00:57.869 opc Particular
45 46 35 cristopher leiva 00:58.000 corvette Particular
47 48 90 harold james 00:58.103 honda Particular
49 50 17 nicolas baeza 00:58.203 silvia s15 swap parts
51 52 83 fredy santana 00:58.293 subaru Particular
53 54 79 jaime uribe 00:58.651 honda Particular
55 56 1 sebastian benavides 00:58.769 atom Particular
57 58 2 Cristobal betancurt 00:58.778 honda s2000 Particular
59 60 72 carlos latorre 00:58.943 megane rs Particular
61 62 104 jorge iriarte 00:59.235 m3 hulk
63 64 22 samuel saez 00:59.558 porshe Particular
65 66 11 frascisco gutierrez 00:59.689 subaru Particular
67 68 88 alvaro morales 00:59.881 dodge Particular
69 70 102 kevin escandor 01:00.196 opel corsa hothatch
71 72 60 rodrigo lopez 01:00.290 206 Particular
73 74 44 angelo guajardo 01:00.326 nissan sentra b15 gmgarage
75 76 86 nicolas correa 01:00.393 v16 Particular
77 78 48 sebastian cruzat 01:00.544 honda s2000 Particular
79 80 101 claudio rojas 01:00.683 gc8 Garage B4
81 82 16 felipe bustos 01:01.042 vw gti Particular
83 84 103 javier cabrera 01:01.052 starlet glanza Wot Performance
85 86 42 rodrigo meezs 01:01.083 nissan tiida Particular
87 88 32 mauricio cantero 01:01.348 mustang Particular
89 90 52 michael godneck 01:01.363 mustang gt Particular
91 92 23 andrei campos 01:01.588 subaru lahsen garage
93 94 92 juan acevedo 01:01.690 honda del sol Particular
95 96 8 sebastian sierra 01:01.707 mustang gt Particular
97 98 100 david lavandero 01:01.742 bmw 135 hulk
99 100 91 jaime vergara 01:01.908 audi tt Particular
101 102 68 daniel jorquera 01:02.007 daewoo racer Particular
103 104 14 benjamin san martin 01:02.014 tercel Particular
105 106 93 pedro fuentes 01:02.061 skoda Particular
107 108 27 gustavo hettich 01:02.076 206 Particular
109 110 43 alex hernandez 01:02.206 subaru Particular
111 112 3 Nicolas vallejos 01:02.377 focus rs Particular
113 114 69 mario pacheco 01:02.433 atom Particular
115 116 7 sebastian santander 01:02.567 subaru Particular
117 118 26 cristian urrutia 01:03.362 skoda Particular
119 120 85 matias luque 01:03.888 clio Particular
121 122 76 marcelo vereguas 01:03.924 peugeot 207 rc Particular
123 124 13 carlos vidal 01:03.940 nissan primera Particular
125 126 89 daniel skope 01:04.392 honda Particular
127 128 36 benjamin abarzua 01:04.561 getz Particular
129 130 96 francisco young 01:04.574 golf gti Particular
131 132 80 miguel carrasco 01:04.882 getz Particular
133 134 33 cristopher araya 01:04.898 suzuki Particular
135 136 94 mauricio osenga 01:05.125 corsa Particular
137 138 39 claudio levio 01:05.339 accent Particular
139 140 65 diego fuentes 01:05.342 106 Particular
141 142 84 sergio yañez 01:05.377 suzuki swift sport Particular
143 144 66 julio ordenes 01:05.448 subaru Particular
145 146 31 jose vega 01:06.274 mazda Particular
147 148 6 Tomas gonzalez 01:07.108 106 Particular
149 150 34 marcelo safie 01:08.573 peugeot Particular
151 152 67 david cordoba 01:33.760 xzara Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos