Gran Prix Copa Outlet del Hogar

General

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 7 DAVID SEPULVEDA 01:09.783 STI
2 2 3 KLAUS BOURGEOIS 01:10.089 CAMARO SS
3 3 27 GONZALO MAGALLON 01:10.503 GT3
4 4 52 JUAN PABLO FIGUEROA 01:10.846 GT3 RS
5 5 46 MATIAS BELLO 01:11.640 LABORGINI GALLARDO PERFORMANTE
6 6 76 MARTIN VARGAS 01:11.779 BMW 316
7 7 4 CARLOS SALAS 01:11.915 MUSTANG GT
8 8 114 MARIANO SCHROEDER 01:12.150 E30 M3
9 9 5 VICTOR HERNANDEZ 01:12.165 AUDI TT
10 10 56 FERNANDO SANCHEZ 01:12.520 NISSAN SILVIA S13
11 11 45 ANDRES CABRERA 01:12.725 M3
12 12 36 ESTEBAN FIGUEROA 01:13.101 STI
13 13 6 SEBASTIAN MARTINEZ 01:13.962 EVO X
14 14 35 JORGE IRIARTE 01:13.966 RANA
15 15 23 MARCELO TAPIA 01:14.190 SUBARU STI
16 16 12 MANUEL MARTINEZ 01:14.306 A45
17 17 90 BRUNO GHEZA 01:14.351 IMPREZA
18 18 96 MAURICIO CLEMENTE 01:14.476 RX8
19 19 28 BILLY JARA 01:14.492 ZL1
20 20 26 MANUEL PALMA 01:15.043 ZL1
21 21 66 JOHN SARAVIA 01:15.219 SUBARU
22 22 1 JUAN PABLO NAVARRO 01:15.236 MUSTANG GT
23 23 65 NICOLAS ALBERTINI 01:15.320 ASTRA OPC
24 24 40 PABLO ALFARO 01:15.422 GOLF R
25 25 16 PATRICIO CASTRO 01:15.423 M3
26 26 47 GREGORIO PINCHEIRA 01:15.588 WRX
27 27 2 HUGO BELMAR 01:15.610 MEGANE RS:PARTICULAR
28 28 25 ESTEBAN PALMA 01:15.653 C63
29 29 53 MANUEL BARRA 01:15.688 MINI COUPER
30 30 44 SADY SANCY 01:15.689 M3
31 31 10 MARIO PACHECO 01:15.745 NISSAN 350Z
32 32 112 FELIPE JOUI 01:15.863 GOLF GOLDEN R
33 33 48 ARTURO GOYCOOLEA 01:15.921 350Z
34 34 89 SEBASTIAN WELSH 01:15.969 BMW 135
35 35 31 JUAN IGNACIO SOTO 01:16.344 COUPER S
36 36 51 ANDRES WERNER 01:16.818 MUSTANG GT
37 37 97 BASEL YOUSEF 01:16.830 NISSAL SILVIA S15
38 38 29 GUSTAVO ANDERSEN 01:17.065 GC8
39 39 63 RODRIGO GOMEZ 01:17.092 MUSTANG
40 40 50 HAROLD WERNER 01:17.135 JAGUAR F TYPE
41 41 13 GUILLERMO GACITUA 01:17.154 VOLKSWAGEN GTI
42 42 21 RODOLFO OJEDA 01:17.218 MEGANE RS
43 43 72 BRUNO MACCHINO 01:17.266 MEGANE
44 44 85 GONZALO PEREIRA 01:17.325 ARIEL ATOM
45 45 34 NICOLAS EYZAGUIRRE 01:17.452 DS3
46 46 30 BENJAMIN BORQUEZ 01:17.468 WRX
47 47 32 LUCAS BUSCAGLIA 01:17.610 MUSTANG
48 48 83 BRUNO GUERRA 01:17.660 SKODA RS
49 49 71 DANIEL GARRIDO 01:17.749 STI
50 50 33 SEBASTIAN BENAVIDES 01:17.971 STARLET
51 51 117 FELIPE LIRA 01:18.188 M3
52 52 42 DIEGO GONZALEZ 01:18.202 BORA
53 53 77 DANIEL GONZALEZ 01:18.222 GOLF GTI
54 54 74 JAIME URIBE 01:18.287 HONDA CIVIC
55 55 24 CRISTOPHER LEIVA 01:18.308 CORVETTE
56 56 14 GEROGE ILLANES 01:18.322 WRX
57 57 94 ERIC LLANQUITRUF 01:18.467 CORSA OPC:BACKSHEEPS
58 58 115 NICOLAS MAGALLON 01:18.848 FOCUS RS
59 59 8 JORGE VELOSO 01:18.927 M3
60 60 20 RAMON NORIEGA 01:19.686 CLIO RS
61 61 17 RICARDO MUNOZ 01:19.804 RX8
62 62 15 TITANIO ILLANES 01:19.903 WRX
63 63 99 ANGELO GUAJARDO 01:20.343 SENTRA B15
64 64 37 KEVIN ESCANDOR 01:20.385 CORSA OPC LINE
65 65 62 JORGE ZUNIGA 01:20.469 HONDA CIVIC SI
66 66 39 GONZALO ESPINOZA 01:20.584 S3
67 67 58 YEISON ROMERO 01:20.606 MINI COUPER
68 68 59 GUSTAVO PEROLO 01:20.799 SUBARU IMPREZA
69 69 78 JURGEN KREITHER 01:20.980 SKODA RS
70 70 87 RODRIGO LOPEZ 01:21.087 206 RC
71 71 68 SEBASTIAN SIERRA 01:21.295 MUSTANG
72 72 79 MAURUCIO BOUQUET 01:22.014 SKODA RS
73 73 82 JAIME VERGARA 01:22.016 AUTI TT
74 74 54 FELIPE ZARARE 01:22.046 STI 2005
75 75 64 DANIEL OLIVOS 01:22.386 ASTRA GTC
76 76 80 ENZO ORTUYA 01:22.613 CAMARO SS
77 77 69 DAVID CORDOBA 01:22.615 XSARA
78 78 61 FERNANDO MERINO 01:22.778 GOLF GTI
79 79 19 FELIPE BUSTOS 01:22.778 GOLF GTI
80 80 43 MARIO CARRIZO 01:22.808 MEGANE RS
81 81 70 ANDREI CAMPOS 01:22.829 SUBARU IMPREZA
82 82 38 FRANCISCO HAYASHI 01:23.188 BMW 135
83 83 84 PABLO SILVA 01:23.218 SKODA RS
84 84 104 JUAN ACEVEDO 01:23.272 HONDA DEL SOL
85 85 22 ALEXIS RIOS 01:23.607 MAZDA 3
86 86 60 KEVIN LINDSAY 01:23.676 AUDI A3 2.0
87 87 88 ENRIQUE BUSTOS 01:23.792 280 GTI
88 88 100 DIEGO CATALAN 01:23.833 GLANZA
89 89 103 DANIEL JORQUERA 01:23.842 DAEWOO RACER
90 90 107 CRISTIAN URRUTIA 01:24.185 SKODA FABIA
91 91 109 NICOLAS TURRI 01:24.276 SKODA FABIA
92 92 91 ALEXIS SANCHEZ 01:24.461 MAZDA ARTIS
93 93 55 RODRIGO ORELLANA 01:24.647 MUSTANG
94 94 102 GUSTAVO HETTICH 01:24.758 206
95 95 106 JOSE VIAL 01:25.137 MUSTANG
96 96 105 MICHAEL GONDECK 01:25.575 MUSTANG
97 97 41 DANIEL CASTRO 01:25.760 DEWOO LANOS
98 98 113 NICOLAS BAEZA 01:26.551 NISSAL SILVIA
99 99 110 MAURIDIO CANTERO 01:26.992 MUSTANG
100 100 67 MATIAS LUQUE 01:27.184 CLIO
101 101 57 JUAN GOMEZ 01:27.211 RX8
102 102 73 CARLOS SEPULVEDA 01:27.641 GOLF GTI
103 103 116 GUILLERMO SALAS 01:27.725 PRIMERA
104 104 81 DIEGO SALDIVAR 01:28.735 TERCEL
105 105 18 ERNESTO MARTINEZ 01:29.227 SAXO
106 106 75 SEBASTIAN CHACON 01:29.235 206 GTI
107 107 108 DIEGO FUENTES 01:29.307 106
108 108 86 FABIAN PADILLA 01:29.760 VOLVO C30
109 109 95 MAURICIO OSENGA 01:30.400 CORSA
110 110 92 PAULO PENA 01:30.453 CIVIC EJ8
111 111 101 PETER BRAVO 01:31.772 CORSA
112 112 93 DANIEL LOPEZ 01:31.788 MAZDA ARTIS
113 113 111 CLAUDIO LEVIO 01:32.659 ACCENT PRIME
114 114 98 NICOLAS VERGARA 01:34.278 CELICA
115 115 118 ANGEL SAFFIE 01:45.973 PEUGEOT 406
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 7 DAVID SEPULVEDA 01:09.783 STI MOTORTECH
3 4 3 KLAUS BOURGEOIS 01:10.089 CAMARO SS CAMARO RACING
5 6 27 GONZALO MAGALLON 01:10.503 GT3 PARTICULAR
7 8 52 JUAN PABLO FIGUEROA 01:10.846 GT3 RS PARTICULAR
9 10 46 MATIAS BELLO 01:11.640 LABORGINI GALLARDO PERFORMANTE GENTDELMAN
11 12 76 MARTIN VARGAS 01:11.779 BMW 316 MECANICA VARGAS
13 14 4 CARLOS SALAS 01:11.915 MUSTANG GT V8 CHILE
15 16 114 MARIANO SCHROEDER 01:12.150 E30 M3 RP MOTOR SPORT
17 18 5 VICTOR HERNANDEZ 01:12.165 AUDI TT WEBCAST
19 20 56 FERNANDO SANCHEZ 01:12.520 NISSAN SILVIA S13 FSRACING PARTS
21 22 45 ANDRES CABRERA 01:12.725 M3 CABRERA
23 24 36 ESTEBAN FIGUEROA 01:13.101 STI FIELD TARGET
25 26 6 SEBASTIAN MARTINEZ 01:13.962 EVO X PARTICULAR
27 28 35 JORGE IRIARTE 01:13.966 RANA MG CARE DRIVING
29 30 23 MARCELO TAPIA 01:14.190 SUBARU STI PARTICULAR
31 32 12 MANUEL MARTINEZ 01:14.306 A45 PARTICULAR
33 34 90 BRUNO GHEZA 01:14.351 IMPREZA PARTICULAR
35 36 96 MAURICIO CLEMENTE 01:14.476 RX8 AUTOMARKET SPRING
37 38 28 BILLY JARA 01:14.492 ZL1 PARTICULAR
39 40 26 MANUEL PALMA 01:15.043 ZL1 CARTEL RACING
41 42 66 JOHN SARAVIA 01:15.219 SUBARU RETO TOKIO V8
43 44 1 JUAN PABLO NAVARRO 01:15.236 MUSTANG GT MUSTANG RACING CLUB
45 46 65 NICOLAS ALBERTINI 01:15.320 ASTRA OPC PARTICULAR
47 48 40 PABLO ALFARO 01:15.422 GOLF R PARTICULAR
49 50 16 PATRICIO CASTRO 01:15.423 M3 PARTCIULAR
51 52 47 GREGORIO PINCHEIRA 01:15.588 WRX GARAGE CENTENARIO
53 54 2 HUGO BELMAR 01:15.610 MEGANE RS:PARTICULAR
55 56 25 ESTEBAN PALMA 01:15.653 C63 CARTEL RACING
57 58 53 MANUEL BARRA 01:15.688 MINI COUPER PARTICULAR
59 60 44 SADY SANCY 01:15.689 M3 GRAN TURISMO
61 62 10 MARIO PACHECO 01:15.745 NISSAN 350Z RETO TOKIO V8
63 64 112 FELIPE JOUI 01:15.863 GOLF GOLDEN R UHP
65 66 48 ARTURO GOYCOOLEA 01:15.921 350Z AUTOPRO GARAGE
67 68 89 SEBASTIAN WELSH 01:15.969 BMW 135 PARTICULAR
69 70 31 JUAN IGNACIO SOTO 01:16.344 COUPER S PARTICULAR
71 72 51 ANDRES WERNER 01:16.818 MUSTANG GT PARTICULAR
73 74 97 BASEL YOUSEF 01:16.830 NISSAL SILVIA S15 SWAP PARTS
75 76 29 GUSTAVO ANDERSEN 01:17.065 GC8 RETO TOKIO
77 78 63 RODRIGO GOMEZ 01:17.092 MUSTANG RETO TOKIO V8
79 80 50 HAROLD WERNER 01:17.135 JAGUAR F TYPE PARTICULAR
81 82 13 GUILLERMO GACITUA 01:17.154 VOLKSWAGEN GTI MT MOTORS
83 84 21 RODOLFO OJEDA 01:17.218 MEGANE RS BULL
85 86 72 BRUNO MACCHINO 01:17.266 MEGANE PARTICULAR
87 88 85 GONZALO PEREIRA 01:17.325 ARIEL ATOM MOTORPLEX
89 90 34 NICOLAS EYZAGUIRRE 01:17.452 DS3 PARTICULAR
91 92 30 BENJAMIN BORQUEZ 01:17.468 WRX PARTICULAR
93 94 32 LUCAS BUSCAGLIA 01:17.610 MUSTANG CLUB MUSTANG RACING
95 96 83 BRUNO GUERRA 01:17.660 SKODA RS SKODEROS
97 98 71 DANIEL GARRIDO 01:17.749 STI LAHSEN GARAGE
99 100 33 SEBASTIAN BENAVIDES 01:17.971 STARLET RETO TOKIO V8
101 102 117 FELIPE LIRA 01:18.188 M3 AMOTOR
103 104 42 DIEGO GONZALEZ 01:18.202 BORA PUNTOVAG
105 106 77 DANIEL GONZALEZ 01:18.222 GOLF GTI SKODEROS
107 108 74 JAIME URIBE 01:18.287 HONDA CIVIC +58
109 110 24 CRISTOPHER LEIVA 01:18.308 CORVETTE CARTEL RACING
111 112 14 GEROGE ILLANES 01:18.322 WRX PARTICULAR
113 114 94 ERIC LLANQUITRUF 01:18.467 CORSA OPC:BACKSHEEPS
115 116 115 NICOLAS MAGALLON 01:18.848 FOCUS RS PARTICULAR
117 118 8 JORGE VELOSO 01:18.927 M3 PARTICULAR
119 120 20 RAMON NORIEGA 01:19.686 CLIO RS PARTICULAR
121 122 17 RICARDO MUNOZ 01:19.804 RX8 AUTOCENTER
123 124 15 TITANIO ILLANES 01:19.903 WRX PARTCIULAR
125 126 99 ANGELO GUAJARDO 01:20.343 SENTRA B15 GM GARAGE
127 128 37 KEVIN ESCANDOR 01:20.385 CORSA OPC LINE HOTHATCH
129 130 62 JORGE ZUNIGA 01:20.469 HONDA CIVIC SI PARTICULAR
131 132 39 GONZALO ESPINOZA 01:20.584 S3 PARTICULAR
133 134 58 YEISON ROMERO 01:20.606 MINI COUPER BLACKSHEEPS
135 136 59 GUSTAVO PEROLO 01:20.799 SUBARU IMPREZA RC GARAGE
137 138 78 JURGEN KREITHER 01:20.980 SKODA RS SKODEROS
139 140 87 RODRIGO LOPEZ 01:21.087 206 RC PARTICULAR
141 142 68 SEBASTIAN SIERRA 01:21.295 MUSTANG RETO TOKIO V8
143 144 79 MAURUCIO BOUQUET 01:22.014 SKODA RS SKODEROS
145 146 82 JAIME VERGARA 01:22.016 AUTI TT PARTICULAR
147 148 54 FELIPE ZARARE 01:22.046 STI 2005 RC GARAGE
149 150 64 DANIEL OLIVOS 01:22.386 ASTRA GTC PARTICULAR
151 152 80 ENZO ORTUYA 01:22.613 CAMARO SS RETO TOKIO V8
153 154 69 DAVID CORDOBA 01:22.615 XSARA PARTICULAR
155 156 61 FERNANDO MERINO 01:22.778 GOLF GTI BLACK MOTOR
157 158 19 FELIPE BUSTOS 01:22.778 GOLF GTI TIENDAVAG.CL
159 160 43 MARIO CARRIZO 01:22.808 MEGANE RS PARTICULAR
161 162 70 ANDREI CAMPOS 01:22.829 SUBARU IMPREZA LAHSEN GARAGE
163 164 38 FRANCISCO HAYASHI 01:23.188 BMW 135 PARTICULAR
165 166 84 PABLO SILVA 01:23.218 SKODA RS SKODEROS
167 168 104 JUAN ACEVEDO 01:23.272 HONDA DEL SOL HONDA POWER
169 170 22 ALEXIS RIOS 01:23.607 MAZDA 3 BULL
171 172 60 KEVIN LINDSAY 01:23.676 AUDI A3 2.0 MOTOR WORKS
173 174 88 ENRIQUE BUSTOS 01:23.792 280 GTI BECKETTS MOTORSPORT
175 176 100 DIEGO CATALAN 01:23.833 GLANZA ILLAPEL
177 178 103 DANIEL JORQUERA 01:23.842 DAEWOO RACER GM GARAGE
179 180 107 CRISTIAN URRUTIA 01:24.185 SKODA FABIA SKODEROS
181 182 109 NICOLAS TURRI 01:24.276 SKODA FABIA SKODEROS
183 184 91 ALEXIS SANCHEZ 01:24.461 MAZDA ARTIS POTENCIADO
185 186 55 RODRIGO ORELLANA 01:24.647 MUSTANG PARTICULAR
187 188 102 GUSTAVO HETTICH 01:24.758 206 HETTICH
189 190 106 JOSE VIAL 01:25.137 MUSTANG MUSTANG CLUB RACING
191 192 105 MICHAEL GONDECK 01:25.575 MUSTANG MUSTANG CLUB RACING
193 194 41 DANIEL CASTRO 01:25.760 DEWOO LANOS SR20 GARAGE
195 196 113 NICOLAS BAEZA 01:26.551 NISSAL SILVIA SWAPARTS
197 198 110 MAURIDIO CANTERO 01:26.992 MUSTANG RETO TOKIO V8
199 200 67 MATIAS LUQUE 01:27.184 CLIO PARTICULAR
201 202 57 JUAN GOMEZ 01:27.211 RX8 BLACKSHEEPS
203 204 73 CARLOS SEPULVEDA 01:27.641 GOLF GTI PUNTO VAG MOTOR SPORT
205 206 116 GUILLERMO SALAS 01:27.725 PRIMERA PARTICULAR
207 208 81 DIEGO SALDIVAR 01:28.735 TERCEL PARTICULAR
209 210 18 ERNESTO MARTINEZ 01:29.227 SAXO AUTOCENTER
211 212 75 SEBASTIAN CHACON 01:29.235 206 GTI PARTICULAR
213 214 108 DIEGO FUENTES 01:29.307 106 LENADOR
215 216 86 FABIAN PADILLA 01:29.760 VOLVO C30 RETO TOKIO V8
217 218 95 MAURICIO OSENGA 01:30.400 CORSA AUTOCENTER
219 220 92 PAULO PENA 01:30.453 CIVIC EJ8 POTENCIADO
221 222 101 PETER BRAVO 01:31.772 CORSA RA COMPETICION
223 224 93 DANIEL LOPEZ 01:31.788 MAZDA ARTIS POTENCIADO
225 226 111 CLAUDIO LEVIO 01:32.659 ACCENT PRIME PARTICULAR
227 228 98 NICOLAS VERGARA 01:34.278 CELICA GM GARAGE
229 230 118 ANGEL SAFFIE 01:45.973 PEUGEOT 406 SAFFIE

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos