Track Day Festival #Codegua

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 1000 VERA SEBASTIAN 01:06.140 SUPER STI SUPERCARS
2 2 147 DAVID SEPULVEDA 01:10.561 SUBARU GC8 PRO
3 3 131 BILLY JARA 01:10.633 CHEVROLET CAMARO ZL1 RWD
4 4 151 GONZALO MAGALLON 01:10.685 PORSCHE GT3 SUPERCARS
5 5 142 CLAUDIO MARCOS 01:12.021 MITSUBISHI EVOLUTION X PRO
6 6 77 KLAUS BOURGEOIS 01:12.144 CHEVROLET CAMARO SS SUPER STREET
7 7 120 CARLOS SALAS 01:12.164 FORD MUSTANG RWD
8 8 107 PATRICIO BRAVO 01:12.561 SUBARU STI SUPER STREET
9 9 170 GERMAN FERNANDINO 01:13.157 MERCEDES GTR SUPERCARS
10 10 76 ANDRES CABRERA 01:13.347 BMW M3 SUPER STREET
11 11 144 TONY BRONSON 01:13.537 BMW Z4 PRO
12 12 143 RICARDO VANELLA 01:13.968 MAZDA RX7 PRO
13 13 136 VICTOR HERNÁNDEZ 01:14.134 AUDI TTRS SUPER STREET
14 14 153 MARCOS OYANEDER 01:14.656 PORSCHE SUPERCARS
15 15 152 DANIEL RIVERA 01:14.752 LOTUS SUPERCARS
16 16 108 CRISTIAN OLATE 01:15.026 MITSUBISHI EVOLUTION IX SUPER STREET
17 17 139 DIEGO CAJAS 01:15.443 NISSAN SILVIA S13 SUPER STREET
18 18 125 FRANCISCO BARBA 01:16.128 LEXUS RCF RWD
19 19 104 FELIPE JOUI 01:16.300 GOLF R AWD
20 20 304 JOSE TOMAS MAGALLON 01:17.076 PORSCHE GT4 SUPERCARS
21 21 49 NICOLAS ANANIAS 01:17.313 MINI COOPER FWD
22 22 106 MARIO PACHECO 01:17.584 NISSAN 350Z SUPER STREET
23 23 42 NICOLAS EYZAGUIRRE 01:17.876 CITROEN DS3 FWD
24 24 115 JOSE TOMAS RAVANAL 01:17.990 BMW M2 RWD
25 25 117 NELSON SILVA 01:18.016 CHEVROLET CAMARO ZL1 RWD
26 26 116 HECTOR PENA 01:18.174 CHEVROLET CAMARO SS RWD
27 27 17 MATIAS SEPULVEDA 01:18.765 VW GOLF R AWD
28 28 301 ANDREE MERINO 01:19.305 GOLF R AWD
29 29 52 FERNANDO VILLAN 01:19.485 MINI COOPER FWD
30 30 63 CLAUDIO ROJAS 01:19.490 SUBARU GC8 AWD
31 31 85 MAX ARANEDA 01:19.515 MITSUBISHI EVOLUTION VII AWD
32 32 111 RODOLFO FERNANDEZ 01:19.627 FORD MUSTANG 2018 RWD
33 33 118 ANDRÉS WERNER 01:20.093 FORD MUSTANG RWD
34 34 101 NICOLAS MAGALLON 01:20.440 FOCUS RS AWD
35 35 16 DIEGO GONZALEZ 01:20.484 VW BORA FWD
36 36 64 FELIPE TORESANO 01:20.498 BMW 130 RWD
37 37 175 CARLOS VEGA 01:20.608 S2000 RWD
38 38 37 ERIC LLANQUITRUF 01:20.715 CORSA OPC NUR FWD
39 39 176 MARIO OSORIO 01:20.732 OPEL CORSA OPC FWD
40 40 34 JULIO ROSALES 01:20.798 AUDI A3T FWD
41 41 55 SEBASTIAN VILLENA 01:20.828 SUBARU LEGACY B4 AWD
42 42 20 CHRISTIAN BRICENO 01:20.839 VW GTI MK7 FWD
43 43 158 GUSTAVO ANDERSEN 01:21.069 CHALLENGER RWD
44 44 109 SERGIO ROMERO 01:21.080 SUBARU WRX 265 AWD
45 45 159 GUIDO BRAVO 01:21.255 CAMARO RWD
46 46 162 MATIAS FLORES 01:21.337 M4 BLANCO SUPERCARS
47 47 35 JI ZHENGQU 01:21.354 AUDI S5 FWD
48 48 114 NICOLAS ZUNIGA 01:21.358 BMW 235 RWD
49 49 112 ESTEBAN ARAYA 01:21.360 HONDA PRELUDE ASPIRADO
50 50 12 EMANUEL AMPUERO 01:21.413 VW GTI MK6 FWD
51 51 122 HAROLD WERNER 01:21.456 JAGUAR F TYPE RWD
52 52 135 JAIME URIBE 01:21.662 HONDA CIVIC EK SUPER STREET
53 53 10 CRISTIAN RADDATZ 01:21.696 POLO GTI FWD
54 54 41 GONZALO SPRHONLE 01:21.765 MINI COOPER S FWD
55 55 47 CARLOS LATORRE 01:21.867 MEGANE RS FWD
56 56 51 MIGUEL AMPUERO 01:21.979 VW SCIROCCO FWD
57 57 23 ROBERTO MOFORTE 01:22.540 CITROEN SAXO VTS ASPIRADO
58 58 103 PABLO JIMENEZ 01:22.550 FOCUS RS AWD
59 59 91 DIEGO ABRIGO 01:22.578 SUBARU STI GC8 AWD
60 60 1 DIEGO LOPEZ 01:22.700 SUZUKI SWIFT SPORT ASPIRADO
61 61 19 CRISTIAN ROMERO 01:22.901 PEUGEOT FWD
62 62 80 YONHATAN DONOSO 01:22.956 SUBARU WRX AWD
63 63 75 PAMELA SANCHEZ 01:23.036 VW GTI MK7 FWD
64 64 86 FELIPE MENDEZ 01:23.446 MITSUBISHI EVOLUTION VIII AWD
65 65 126 IVO BUSTOS 01:23.466 PORSCHE CAYMAN S RWD
66 66 173 ALEXANDER EGER 01:23.485 LOTUS SUPERCARS
67 67 100 JULIO ZHARI 01:23.540 BMW M3 RWD
68 68 105 MAURICIO CANTERO 01:23.622 FORD MUSTANG RWD
69 69 50 CLAUDIO LOPEZ 01:23.936 SCIROCCO FWD
70 70 3 DIEGO MIRANDA 01:24.056 FOCUS RS AWD
71 71 137 GARY TORRES 01:24.185 BMW 120I RWD
72 72 81 RAFAEL VILLABLANCA 01:24.279 SUZUKI SWIFT SPORT ASPIRADO
73 73 61 FELIPE VELIZ 01:24.533 VW GTI MK7 FWD
74 74 57 PABLO TRONCOSO 01:24.598 SUBARU LEGACY TURBO AWD
75 75 171 YEISON ROMERO 01:24.698 CAMARO ZL1 RWD
76 76 110 Louis Vanderheyden 01:24.809 BMW 550i RWD
77 77 67 CARLOS OCAMPO 01:24.837 BMW 130i RWD
78 78 70 VICENTE NAVARRETE 01:25.195 MERCEDES BENZ AMG A45 AWD
79 79 128 ALDO SALINAS 01:25.196 BMW 240 RWD
80 80 129 FELIPE FERNANDEZ 01:25.242 BMW 650 RWD
81 81 44 FRANCISCO YOUNG 01:25.384 VW GTI MK4 FWD
82 82 98 YUNFA ZHANG 01:25.625 VW GOLF R AWD
83 83 78 MANUEL REYES 01:25.639 BMW M135I RWD
84 84 27 TOMAS PEREZ 01:25.715 MAZDA MIATA ASPIRADO
85 85 2 GONZALO RIERA 01:25.916 AUDI S3 OV FWD
86 86 53 MARTIN ROJAS 01:25.917 SUBARU FORESTER TURBO AWD
87 87 68 MILOVAN TIPIC 01:25.946 BMW M120i RWD
88 88 73 JAVIER MUNOZ 01:26.239 CITROEN DS3 FWD
89 89 38 MARIO CARRIZO 01:26.449 MEGANE RS FWD
90 90 97 ITALO MORA 01:26.477 SUBARU WRX STI 98 AWD
91 91 8 NIHAL DINANI 01:26.494 SRT RWD
92 92 93 JUAN ACEVEDO 01:26.617 SUBARU WRX AWD
93 93 94 ALVARO GARCIA 01:26.666 SUBARU WRX AWD
94 94 31 URSUS TROTTER 01:26.713 AUDI TTRS AWD
95 95 28 RODRIGO MEEZS 01:26.776 NISSAN TIIDA TRACKCAR ASPIRADO
96 96 11 IGNACIO CERDA 01:26.841 VW POLO GTI FWD
97 97 62 GONZALO SOZA 01:26.900 BMW 320D RWD
98 98 90 FELIPE ARCE 01:27.031 SUBARU STI 2011 AWD
99 99 25 BENJAMIN ABARZUA 01:27.056 HYUNDAI GETZ ASPIRADO
100 100 134 CESAR ZEGARRA 01:27.274 LEXUS RWD
101 101 300 LUIS VENEGAS 01:27.510 HONDA CIVIC CI FWD
102 102 22 ALRI BRAVO ULGINI 01:27.614 CITROEN SAXO VTS ASPIRADO
103 103 92 ALEX HERNANDEZ 01:27.643 SUBARU WRX AWD
104 104 95 SEBASTIAN SANTANDER 01:27.643 SUBARU WRX AWD
105 105 21 GASPAR GATICA 01:27.734 CITROEN C2 ASPIRADO
106 106 30 PABLO SILVA 01:27.788 SUZUKI SWIFT SPORT ASPIRADO
107 107 72 EDUARDO RETAMAL 01:27.828 SUBARU WRX STI AWD
108 108 121 CRISTIAN AGUILA 01:27.918 GENESIS COUPE RWD
109 109 39 PABLO CADIZ 01:27.995 AUDI S3 AWD
110 110 5 KEVIN ESCANDOR 01:27.997 CORSA OPC LINE FWD
111 111 156 JOSE RIADY 01:28.018 GOLF R AWD
112 112 69 CARLOS MALLEA 01:28.993 MINI COOPER FWD
113 113 46 FERNANDO MONTECINOS 01:29.085 VW SCIROCCO FWD
114 114 132 JUAN GABRIEL GOMEZ 01:29.095 RX8 RWD
115 115 138 LEONARDO TAPIA 01:29.124 BMW M135I RWD
116 116 96 JOSE CERDA 01:29.231 SUBARU WRX AWD
117 117 127 ANTONIO DHIMES 01:29.253 FORD MUSTANG RWD
118 118 26 ANGELO SUAREZ 01:29.444 MAZDA MIATA ASPIRADO
119 119 79 NICOLAS VALLEJOS 01:29.592 FOCUS RS AWD
120 120 133 JAVIER QUINTANILLA 01:32.686 BMW X6 RWD
121 121 74 ARIEL INOSTROZA 01:34.126 PEUGEOT 308GTI FWD
122 122 311 SEBASTIAN MONTERO 01:34.242 308 GTI FWD
123 123 54 MARIO TORRES 01:34.923 SUBARU GC8 TYPE RA AWD
124 124 66 FLAVIO ENRICO 01:35.234 FORD MUSTANG GT RWD
125 125 58 RAUL DIAZ 01:36.599 SUBARU LEGACY TURBO AWD
126 126 48 MATIAS URIBE 01:37.519 GOLF TSI FWD
127 127 160 ADOLFO MOLINA 01:37.690 MINI FWD
128 128 172 CARLOS MOLINA 01:37.866 MINI FWD
129 129 302 AUGUSTO PEREZ 01:44.065 NISSAN V16 FWD
SUPERCARS Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 1000 VERA SEBASTIAN 01:06.140 SUPER STI PARTICULAR
3 4 151 GONZALO MAGALLON 01:10.685 PORSCHE GT3 PARTICULAR
5 6 170 GERMAN FERNANDINO 01:13.157 MERCEDES GTR PARTICULAR
7 8 153 MARCOS OYANEDER 01:14.656 PORSCHE PARTICULAR
9 10 152 DANIEL RIVERA 01:14.752 LOTUS PARTICULAR
11 12 304 JOSE TOMAS MAGALLON 01:17.076 PORSCHE GT4 PARTICULAR
13 14 162 MATIAS FLORES 01:21.337 M4 BLANCO GENTLEMAN OF SPEED
15 16 173 ALEXANDER EGER 01:23.485 LOTUS WEBEO AUTOS
PRO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 147 DAVID SEPULVEDA 01:10.561 SUBARU GC8 MOTORTECH
3 4 142 CLAUDIO MARCOS 01:12.021 MITSUBISHI EVOLUTION X PARTICULAR
5 6 144 TONY BRONSON 01:13.537 BMW Z4 LIQUI MOLY
7 8 143 RICARDO VANELLA 01:13.968 MAZDA RX7 PARTICULAR
RWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 131 BILLY JARA 01:10.633 CHEVROLET CAMARO ZL1 PARTICULAR
3 4 120 CARLOS SALAS 01:12.164 FORD MUSTANG RETO TOKIO/V8
5 6 125 FRANCISCO BARBA 01:16.128 LEXUS RCF PARTICULAR
7 8 115 JOSE TOMAS RAVANAL 01:17.990 BMW M2 PARTICULAR
9 10 117 NELSON SILVA 01:18.016 CHEVROLET CAMARO ZL1 PARTICULAR
11 12 116 HECTOR PENA 01:18.174 CHEVROLET CAMARO SS PARTICULAR
13 14 111 RODOLFO FERNANDEZ 01:19.627 FORD MUSTANG 2018 GARAGEB4
15 16 118 ANDRÉS WERNER 01:20.093 FORD MUSTANG PARTICULAR
17 18 64 FELIPE TORESANO 01:20.498 BMW 130 PARTICULAR
19 20 175 CARLOS VEGA 01:20.608 S2000 WEBEO AUTOS
21 22 158 GUSTAVO ANDERSEN 01:21.069 CHALLENGER PARTICULAR
23 24 159 GUIDO BRAVO 01:21.255 CAMARO PARTICULAR
25 26 114 NICOLAS ZUNIGA 01:21.358 BMW 235 PARTICULAR
27 28 122 HAROLD WERNER 01:21.456 JAGUAR F TYPE PARTICULAR
29 30 126 IVO BUSTOS 01:23.466 PORSCHE CAYMAN S PARTICULAR
31 32 100 JULIO ZHARI 01:23.540 BMW M3 PARTICULAR
33 34 105 MAURICIO CANTERO 01:23.622 FORD MUSTANG V8
35 36 137 GARY TORRES 01:24.185 BMW 120I RZ
37 38 171 YEISON ROMERO 01:24.698 CAMARO ZL1 PARTICULAR
39 40 110 Louis Vanderheyden 01:24.809 BMW 550i PARTICULAR
41 42 67 CARLOS OCAMPO 01:24.837 BMW 130i PARTICULAR
43 44 128 ALDO SALINAS 01:25.196 BMW 240 PARTICULAR
45 46 129 FELIPE FERNANDEZ 01:25.242 BMW 650 PARTICULAR
47 48 78 MANUEL REYES 01:25.639 BMW M135I RZ
49 50 68 MILOVAN TIPIC 01:25.946 BMW M120i PARTICULAR
51 52 8 NIHAL DINANI 01:26.494 SRT PARTICULAR
53 54 62 GONZALO SOZA 01:26.900 BMW 320D PARTICULAR
55 56 134 CESAR ZEGARRA 01:27.274 LEXUS PARTICULAR
57 58 121 CRISTIAN AGUILA 01:27.918 GENESIS COUPE PARTICULAR
59 60 132 JUAN GABRIEL GOMEZ 01:29.095 RX8 PARTICULAR
61 62 138 LEONARDO TAPIA 01:29.124 BMW M135I RZ
63 64 127 ANTONIO DHIMES 01:29.253 FORD MUSTANG PARTICULAR
65 66 133 JAVIER QUINTANILLA 01:32.686 BMW X6 PARTICULAR
67 68 66 FLAVIO ENRICO 01:35.234 FORD MUSTANG GT PARTICULAR
SUPER STREET Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 77 KLAUS BOURGEOIS 01:12.144 CHEVROLET CAMARO SS PARTICULAR
3 4 107 PATRICIO BRAVO 01:12.561 SUBARU STI V8 CHILE/RETO TOKIO
5 6 76 ANDRES CABRERA 01:13.347 BMW M3 PARTICULAR
7 8 136 VICTOR HERNÁNDEZ 01:14.134 AUDI TTRS PARTICULAR
9 10 108 CRISTIAN OLATE 01:15.026 MITSUBISHI EVOLUTION IX DAGOSTINO RACE
11 12 139 DIEGO CAJAS 01:15.443 NISSAN SILVIA S13 PARTICULAR
13 14 106 MARIO PACHECO 01:17.584 NISSAN 350Z V8
15 16 135 JAIME URIBE 01:21.662 HONDA CIVIC EK PARTICULAR
AWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 104 FELIPE JOUI 01:16.300 GOLF R UHP CHILE
3 4 17 MATIAS SEPULVEDA 01:18.765 VW GOLF R HH
5 6 301 ANDREE MERINO 01:19.305 GOLF R VAG CHILE
7 8 63 CLAUDIO ROJAS 01:19.490 SUBARU GC8 GARAGEB4
9 10 85 MAX ARANEDA 01:19.515 MITSUBISHI EVOLUTION VII PARTICULAR
11 12 101 NICOLAS MAGALLON 01:20.440 FOCUS RS PARTICULAR
13 14 55 SEBASTIAN VILLENA 01:20.828 SUBARU LEGACY B4 PARTICULAR
15 16 109 SERGIO ROMERO 01:21.080 SUBARU WRX 265 GARAGEB4
17 18 103 PABLO JIMENEZ 01:22.550 FOCUS RS SPEED DEMONS
19 20 91 DIEGO ABRIGO 01:22.578 SUBARU STI GC8 PARTICULAR
21 22 80 YONHATAN DONOSO 01:22.956 SUBARU WRX SPEED DEMONS
23 24 86 FELIPE MENDEZ 01:23.446 MITSUBISHI EVOLUTION VIII PARTICULAR
25 26 3 DIEGO MIRANDA 01:24.056 FOCUS RS HH
27 28 57 PABLO TRONCOSO 01:24.598 SUBARU LEGACY TURBO PARTICULAR
29 30 70 VICENTE NAVARRETE 01:25.195 MERCEDES BENZ AMG A45 PARTICULAR
31 32 98 YUNFA ZHANG 01:25.625 VW GOLF R PARTICULAR
33 34 53 MARTIN ROJAS 01:25.917 SUBARU FORESTER TURBO PARTICULAR
35 36 97 ITALO MORA 01:26.477 SUBARU WRX STI 98 PARTICULAR
37 38 93 JUAN ACEVEDO 01:26.617 SUBARU WRX PARTICULAR
39 40 94 ALVARO GARCIA 01:26.666 SUBARU WRX PARTICULAR
41 42 31 URSUS TROTTER 01:26.713 AUDI TTRS PARTICULAR
43 44 90 FELIPE ARCE 01:27.031 SUBARU STI 2011 PARTICULAR
45 46 92 ALEX HERNANDEZ 01:27.643 SUBARU WRX PARTICULAR
47 48 95 SEBASTIAN SANTANDER 01:27.643 SUBARU WRX PARTICULAR
49 50 72 EDUARDO RETAMAL 01:27.828 SUBARU WRX STI PARTICULAR
51 52 39 PABLO CADIZ 01:27.995 AUDI S3 PARTICULAR
53 54 156 JOSE RIADY 01:28.018 GOLF R PARTICULAR
55 56 96 JOSE CERDA 01:29.231 SUBARU WRX PARTICULAR
57 58 79 NICOLAS VALLEJOS 01:29.592 FOCUS RS SPEED DEMONS
59 60 54 MARIO TORRES 01:34.923 SUBARU GC8 TYPE RA PARTICULAR
61 62 58 RAUL DIAZ 01:36.599 SUBARU LEGACY TURBO PARTICULAR
FWD Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 49 NICOLAS ANANIAS 01:17.313 MINI COOPER PARTICULAR
3 4 42 NICOLAS EYZAGUIRRE 01:17.876 CITROEN DS3 PARTICULAR
5 6 52 FERNANDO VILLAN 01:19.485 MINI COOPER PARTICULAR
7 8 16 DIEGO GONZALEZ 01:20.484 VW BORA VAG CHILE
9 10 37 ERIC LLANQUITRUF 01:20.715 CORSA OPC NUR PARTICULAR
11 12 176 MARIO OSORIO 01:20.732 OPEL CORSA OPC PARTICULAR
13 14 34 JULIO ROSALES 01:20.798 AUDI A3T PARTICULAR
15 16 20 CHRISTIAN BRICENO 01:20.839 VW GTI MK7 VAG CHILE
17 18 35 JI ZHENGQU 01:21.354 AUDI S5 PARTICULAR
19 20 12 EMANUEL AMPUERO 01:21.413 VW GTI MK6 VAG CHILE
21 22 10 CRISTIAN RADDATZ 01:21.696 POLO GTI VAG CHILE
23 24 41 GONZALO SPRHONLE 01:21.765 MINI COOPER S PARTICULAR
25 26 47 CARLOS LATORRE 01:21.867 MEGANE RS PARTICULAR
27 28 51 MIGUEL AMPUERO 01:21.979 VW SCIROCCO PARTICULAR
29 30 19 CRISTIAN ROMERO 01:22.901 PEUGEOT VAG CHILE
31 32 75 PAMELA SANCHEZ 01:23.036 VW GTI MK7 RZ
33 34 50 CLAUDIO LOPEZ 01:23.936 SCIROCCO PARTICULAR
35 36 61 FELIPE VELIZ 01:24.533 VW GTI MK7 HH
37 38 44 FRANCISCO YOUNG 01:25.384 VW GTI MK4 PARTICULAR
39 40 2 GONZALO RIERA 01:25.916 AUDI S3 OV VAG CHILE
41 42 73 JAVIER MUNOZ 01:26.239 CITROEN DS3 RZ
43 44 38 MARIO CARRIZO 01:26.449 MEGANE RS PARTICULAR
45 46 11 IGNACIO CERDA 01:26.841 VW POLO GTI VAG CHILE
47 48 300 LUIS VENEGAS 01:27.510 HONDA CIVIC CI PARTICULAR
49 50 5 KEVIN ESCANDOR 01:27.997 CORSA OPC LINE HH
51 52 69 CARLOS MALLEA 01:28.993 MINI COOPER PARTICULAR
53 54 46 FERNANDO MONTECINOS 01:29.085 VW SCIROCCO PARTICULAR
55 56 74 ARIEL INOSTROZA 01:34.126 PEUGEOT 308GTI RZ
57 58 311 SEBASTIAN MONTERO 01:34.242 308 GTI WEBEO DE AUTOS
59 60 48 MATIAS URIBE 01:37.519 GOLF TSI PARTICULAR
61 62 160 ADOLFO MOLINA 01:37.690 MINI WEBEO AUTOS
63 64 172 CARLOS MOLINA 01:37.866 MINI WEBEO AUTOS
65 66 302 AUGUSTO PEREZ 01:44.065 NISSAN V16 PEREZ SERVICE
ASPIRADO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 112 ESTEBAN ARAYA 01:21.360 HONDA PRELUDE PARTICULAR
3 4 23 ROBERTO MOFORTE 01:22.540 CITROEN SAXO VTS PARTICULAR
5 6 1 DIEGO LOPEZ 01:22.700 SUZUKI SWIFT SPORT HH
7 8 81 RAFAEL VILLABLANCA 01:24.279 SUZUKI SWIFT SPORT PARTICULAR
9 10 27 TOMAS PEREZ 01:25.715 MAZDA MIATA PARTICULAR
11 12 28 RODRIGO MEEZS 01:26.776 NISSAN TIIDA TRACKCAR PARTICULAR
13 14 25 BENJAMIN ABARZUA 01:27.056 HYUNDAI GETZ RD FIT
15 16 22 ALRI BRAVO ULGINI 01:27.614 CITROEN SAXO VTS PARTICULAR
17 18 21 GASPAR GATICA 01:27.734 CITROEN C2 PARTICULAR
19 20 30 PABLO SILVA 01:27.788 SUZUKI SWIFT SPORT PARTICULAR
21 22 26 ANGELO SUAREZ 01:29.444 MAZDA MIATA PARTICULAR

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos