Super Sport V Region

Carrera 2 > Carrera 2 D

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 43 25 Mauro Rubio 16 00.000 00:41.008 CBR 1000 D Particular
2 2 11 20 Enzo Ureta 15 -1 Laps 00:42.030 Suzuki GSXR 1000 D Particular
3 3 9B 16 Benjamin Mencias 15 -1 Laps 00:43.087 Suzuki 750 D Particular
4 4 25 13 Mauricio Leyton 15 -1 Laps 00:43.493 Honda CBR 1000 D Particular
5 5 5 11 Miguel Munoz 15 -1 Laps 00:44.321 Yamaha FZ1 D Particular
6 6 12 10 Cristian Walls 15 -1 Laps 00:44.902 Yamaha R1 D Particular
7 7 2 9 Ignacio Millan 14 -2 Laps 00:45.340 Suzuki GSXR 1000 D Particular
D
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 43 25 Mauro Rubio 16 00.000 00:41.008 134.315 CBR 1000
2 3 11 20 Enzo Ureta 15 -1 Laps 00:42.030 131.049 Suzuki GSXR 1000
3 4 9B 16 Benjamin Mencias 15 -1 Laps 00:43.087 127.834 Suzuki 750
4 5 25 13 Mauricio Leyton 15 -1 Laps 00:43.493 126.641 Honda CBR 1000
5 6 5 11 Miguel Munoz 15 -1 Laps 00:44.321 124.275 Yamaha FZ1
6 7 12 10 Cristian Walls 15 -1 Laps 00:44.902 122.667 Yamaha R1
7 8 2 9 Ignacio Millan 14 -2 Laps 00:45.340 121.482 Suzuki GSXR 1000

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos