Super Sport V Region

Q1 > Clasificación A

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 31 Sergio Segura 12 00:44.787 Pulsar NS 200 A Particular
2 2 32 Abel Ortiz 15 00:46.622 Pulsar NS 200 A Particular
3 3 34 Pablo Navia 14 00:46.738 Pulsar NS 200 A Particular
4 4 9B Benjamin Mencias 8 00:52.404 Suzuki 750 D Particular
5 5 33 Claudio Farias 17 00:58.758 Honda CBR 250r A Particular
6 6 45 Luis Jeria 9 00:58.925 Honda Twister 250 A Particular
7 7 26 Alexander Elizondo 15 01:01.725 Loncin 250 GP A Particular
A
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 31 Sergio Segura 12 00:44.787 122.982 Pulsar NS 200
2 3 32 Abel Ortiz 15 00:46.622 118.142 Pulsar NS 200
3 4 34 Pablo Navia 14 00:46.738 117.848 Pulsar NS 200
4 5 33 Claudio Farias 17 00:58.758 93.74 Honda CBR 250r
5 6 45 Luis Jeria 9 00:58.925 93.475 Honda Twister 250
6 7 26 Alexander Elizondo 15 01:01.725 89.235 Loncin 250 GP
D
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 9B Benjamin Mencias 8 00:52.404 105.106 Suzuki 750

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos