Gran premio “Outlet del Hogar"

Tanda 1 > GT2

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 117 BILLY JARA 7 00:57.871 CAMARO FIFTY Particular
2 2 81 PABLO ALFARO 6 00:59.594 GOLF R PARTICULAR
3 3 05B VICTOR SAN MARTIN 6 01:00.898 WRX PARTICULAR
4 4 10 JAVIER AGUERO 6 01:02.764 COROLLA PARTICULAR
5 5 50B JHON SARAVIA 6 01:02.948 DODGE V8 RETO TOKIO
6 6 110 PEDRO FUENTES 6 01:04.415 SKODA RAPID Particular
7 7 23 MAURICIO CANTERO 6 01:04.549 MUSTANG V8 RETO TOKIO
8 8 53 CRISTIAN URRUTIA 5 01:05.316 SKODA Particular
9 9 30 NICOLAS ZUNIGA 6 01:05.415 COROLLA Particular
10 10 07 CARLOS SEPULVEDA 6 01:05.666 VW GOLF GTI Particular
11 11 77 MAURICIO OSENGA 5 01:05.746 CORSA Particular
12 12 50 NICOLAS KUSTERA 6 01:07.122 CORSA OPC Particular
13 13 54 SEBASTIAN SIERRA 5 01:08.654 MUSTANG V8 CHILE RETO TOKIO
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 117 BILLY JARA 7 00:57.871 111.973 CAMARO FIFTY
2 3 81 PABLO ALFARO 6 00:59.594 108.736 GOLF R
3 4 05B VICTOR SAN MARTIN 6 01:00.898 106.407 WRX
4 5 10 JAVIER AGUERO 6 01:02.764 103.244 COROLLA
5 6 50B JHON SARAVIA 6 01:02.948 102.942 DODGE
6 7 110 PEDRO FUENTES 6 01:04.415 100.598 SKODA RAPID
7 8 23 MAURICIO CANTERO 6 01:04.549 100.389 MUSTANG
8 9 53 CRISTIAN URRUTIA 5 01:05.316 99.21 SKODA
9 10 30 NICOLAS ZUNIGA 6 01:05.415 99.06 COROLLA
10 11 07 CARLOS SEPULVEDA 6 01:05.666 98.681 VW GOLF GTI
11 12 77 MAURICIO OSENGA 5 01:05.746 98.561 CORSA
12 13 50 NICOLAS KUSTERA 6 01:07.122 96.541 CORSA OPC
13 14 54 SEBASTIAN SIERRA 5 01:08.654 94.386 MUSTANG

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos