Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 80 FRANK CARRENO 00:37.998 MOTO GP3 SUPER EXPERTO
2 2 303 YEDERSON MARIN 00:38.299 MOTO GP3 SUPER EXPERTO
3 3 32 RICARDO CHIO 00:38.577 MOTO GP3 SUPER EXPERTO
4 4 99 ISIS CARRENO 00:38.816 MOTO GP3 SUPER EXPERTO
5 5 9 ANTONIO DANGELO 00:38.875 KAWAZAKI GP3 SUPER EXPERTO
6 6 58B Alvaro Vasquez 00:38.983 MOTO GP2 EXPERTO
7 7 92B SERGIO MUNOZ 00:39.073 MOTO GP3 EXPERTO
8 8 323 MARLON GARCIA 00:39.778 MOTO GP3 EXPERTO
9 9 44B ESTEBAN LAGOS 00:39.838 MOTO GP3 EXPERTO
10 10 46 MARIO OJEDA 00:39.876 MOTO GP3 EXPERTO
11 11 64 CRISTOBAL CALDERON 00:39.957 MOTO GP3 EXPERTO
12 12 53B SEBASTIAN ORELLANA 00:40.049 MOTO GP3 EXPERTO
13 13 51 EDUARDO BAEZA 00:40.518 MOTO GP3 PROMOCIONAL
14 14 88C ANTONIO LOPEZ 00:40.687 MOTO GP3 PROMOCIONAL
15 15 89 CRISTOBAL ARREDONDO 00:40.705 MOTO GP3 PROMOCIONAL
16 16 23 LUIS AGUIRRE 00:40.797 MOTO GP3 PROMOCIONAL
17 17 94 MATIAS GONZALEZ 00:40.810 MOTO GP3 PROMOCIONAL
18 18 88B ANTONIO LOPEZ 00:40.810 MOTO GP3 AMATEUR
19 19 707 FRANCO VALBUENA 00:40.876 MOTO GP3 AMATEUR
20 20 11B FRANCISCO MADRID 00:41.180 MOTO GP3 PROMOCIONAL
21 21 7B TIHARE SANHUEZA 00:41.363 MOTO GP1 PROMOCIONAL
22 22 93 FELIPE CAMPILLO 00:41.385 MOTO GP3 PROMOCIONAL
23 23 92 ENRIQUE MUNOZ 00:41.445 MOTO GP3 PROMOCIONAL
24 24 4 RODRIGO HERRERA 00:41.823 MOTO GP3 AMATEUR
25 25 11 FRANCISCO MADRID 00:41.958 MOTO GP3 AMATEUR
26 26 393 DANIEL ESPINOZA 00:42.042 MOTO GP3 PROMOCIONAL
27 27 83 RODRIGO CERDA 00:42.233 MOTO GP3 PROMOCIONAL
28 28 44 PABLO TORRES 00:42.346 MOTO GP3 AMATEUR
29 29 28 PATRICIO ROTH 00:42.374 MOTO GP3 PROMOCIONAL
30 30 115 ANDRES SIERRA 00:42.386 MOTO GP3 PROMOCIONAL
31 31 74 Andres Duke 00:42.613 MOTO GP2 EXPERTO
32 32 53C SEBASTIAN ORELLANA 00:42.662 MOTO GP1 EXPERTO
33 33 47 SANTIAGO CONTRERAS 00:42.782 MOTO GP3 AMATEUR
34 34 7 CRISTIAN PUEBLA 00:42.869 MOTO GP3 AMATEUR
35 35 53 SEBASTIAN ORELLANA 00:42.974 MOTO GP2 EXPERTO
36 36 67 FELIPE BERRIOS 00:42.976 MOTO GP3 AMATEUR
37 37 16 FRANCISCO PEREO 00:43.188 MOTO GP3 AMATEUR
38 38 69C EXEQUEL OJEDA 00:43.312 MOTO GP3 PROMOCIONAL
39 39 31 MARCO LOPEZ 00:43.369 MOTO GP3 AMATEUR
40 40 58 Alvaro Vasquez 00:43.443 MOTO GP1 EXPERTO
41 41 3 DIEGO JURADO 00:43.531 MOTO GP2 EXPERTO
42 42 95 JAVIERA MOLINA 00:43.882 MOTO GP3 PROMOCIONAL
43 43 171 JUAN CARLOS OCAMPO 00:44.311 MOTO GP2 PROMOCIONAL
44 44 27C FABIAN BURGUER 00:44.394 MOTO GP1 EXPERTO
45 45 69 MAXIMILIANO OJEDA 00:44.430 MOTO GP3 AMATEUR
46 46 35 JUAN TORRES 00:44.529 MOTO GP1 EXPERTO
47 47 31B SERGIO SEGURA 00:44.536 MOTO GP2 PROMOCIONAL
48 48 27B FABIAN BURGUER 00:44.549 MOTO GP2 EXPERTO
49 49 35B JUAN TORRES 00:44.680 MOTO GP2 EXPERTO
50 50 88 Adrian Manzur 00:44.861 MOTO GP2 EXPERTO
51 51 19B MIRKO LOPEZ 00:45.022 MOTO GP2 PROMOCIONAL
52 52 24B JUAN PABLO ESPINOZA 00:45.092 MOTO GP1 EXPERTO
53 53 80B GONZALO ALVAREZ 00:45.313 MOTO GP3 AMATEUR
54 54 24 JUAN PABLO ESPINOZA 00:45.414 MOTO GP2 PROMOCIONAL
55 55 8 SEBASTIAN BURGUER 00:45.494 MOTO GP1 EXPERTO
56 56 84 ESTEBAN SANCHEZ 00:45.494 MOTO GP2 PROMOCIONAL
57 57 19 Agustin Diaz 00:45.725 MOTO GP3 AMATEUR
58 58 15 RODRIGO RAVANAL 00:45.744 MOTO GP2 PROMOCIONAL
59 59 09 DANIEL ESCOBAR 00:46.227 MOTO GP2 PROMOCIONAL
60 60 218 OSCAR CAMACHO 00:46.277 MOTO GP2 PROMOCIONAL
61 61 40 RICARDO SERRANO 00:46.311 MOTO GP1 PROMOCIONAL
62 62 87 PEDRO CACERES 00:46.316 MOTO GP1 PROMOCIONAL
63 63 22 FABIAN AMESTICA 00:46.687 MOTO GP1 PROMOCIONAL
64 64 13 SERGIO MENESES 00:46.868 MOTO GP2 PROMOCIONAL
65 65 46B OSCAR VASQUEZ 00:47.043 MOTO GP1 PROMOCIONAL
66 66 17 PABLO NAVIA 00:47.184 MOTO GP2 AMATEUR
67 67 36 FERNANDO OYARZUN 00:47.407 MOTO GP1 PROMOCIONAL
68 68 12 HANS PROBST 00:47.476 MOTO GP3 AMATEUR
69 69 28B MIGUEL ANGEL VALENZUELA 00:47.510 MOTO GP1 AMATEUR
70 70 527 Alex Arboleda 00:47.540 MOTO GP2 PROMOCIONAL
71 71 71B CRISTIAN WENDLER 00:47.826 MOTO GP2 PROMOCIONAL
72 72 03 EXEQUIEL CONTRERAS 00:48.036 MOTO GP2 PROMOCIONAL
73 73 16B KEVIN MUNOZ 00:48.053 MOTO GP1 PROMOCIONAL
74 74 685 Alex Morales 00:48.151 MOTO GP1 PROMOCIONAL
75 75 101 JUAN CAMILO MUNOZ 00:48.752 MOTO GP2 PROMOCIONAL
76 76 822 MIGUEL BUSTAMANTE 00:49.024 MOTO GP2 PROMOCIONAL
77 77 27 NESTOR ANGULO 00:49.071 MOTO GP2 PROMOCIONAL
78 78 217 FELIPE PAZ 00:49.429 MOTO GP2 PROMOCIONAL
79 79 119B JHON CANO 00:52.918 MOTO GP2 EXPERTO
80 80 96S JAIME BALTIMAR 00:54.580 SCOOTER SCOOTER
81 81 2S IVAN AUILERA 00:55.573 SCOOTER SCOOTER
82 82 222S LEONARDO CRISTINO 00:56.276 SCOOTER SCOOTER
83 83 24S JULIAN ARENAS 00:56.435 SCOOTER SCOOTER
84 84 72S DENISSE BALTIMAR 00:56.574 SCOOTER SCOOTER
85 85 111S MARIO CRISTINO 00:58.878 SCOOTER SCOOTER
86 86 21S FRANCISCO BAEZA 00:59.511 SCOOTER SCOOTER
87 87 31S MARCO CRISTINO 01:00.567 SCOOTER SCOOTER
88 88 08S CESAR RAMIREZ 01:01.936 SCOOTER SCOOTER
89 89 77S PERDO AGUILERA 01:02.810 SCOOTER SCOOTER
90 90 30S HERNAN ARAMBULO 01:03.763 SCOOTER SCOOTER
GP3 SUPER EXPERTO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 80 FRANK CARRENO 00:37.998 MOTO METAL CAE RACING TEAM
3 4 303 YEDERSON MARIN 00:38.299 MOTO METAL CAE RACING TEAM
5 6 32 RICARDO CHIO 00:38.577 MOTO Particular
7 8 99 ISIS CARRENO 00:38.816 MOTO METAL CAE RACING TEAM
9 10 9 ANTONIO DANGELO 00:38.875 KAWAZAKI KAWAZAKI CIDEF RRS
GP2 EXPERTO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 58B Alvaro Vasquez 00:38.983 MOTO YAMAHA RACING TEAM
3 4 74 Andres Duke 00:42.613 MOTO TEAM CARIBE RACING
5 6 53 SEBASTIAN ORELLANA 00:42.974 MOTO Particular
7 8 3 DIEGO JURADO 00:43.531 MOTO 318 RACING TEAM
9 10 27B FABIAN BURGUER 00:44.549 MOTO Particular
11 12 35B JUAN TORRES 00:44.680 MOTO Particular
13 14 88 Adrian Manzur 00:44.861 MOTO GYM MOTOS
15 16 119B JHON CANO 00:52.918 MOTO PDM RACING
GP3 EXPERTO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 92B SERGIO MUNOZ 00:39.073 MOTO Particular
3 4 323 MARLON GARCIA 00:39.778 MOTO Particular
5 6 44B ESTEBAN LAGOS 00:39.838 MOTO Particular
7 8 46 MARIO OJEDA 00:39.876 MOTO Particular
9 10 64 CRISTOBAL CALDERON 00:39.957 MOTO Particular
11 12 53B SEBASTIAN ORELLANA 00:40.049 MOTO PRO TEAM
GP3 PROMOCIONAL Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 51 EDUARDO BAEZA 00:40.518 MOTO ETR TEAM
3 4 88C ANTONIO LOPEZ 00:40.687 MOTO INGE4 RACE
5 6 89 CRISTOBAL ARREDONDO 00:40.705 MOTO RRS
7 8 23 LUIS AGUIRRE 00:40.797 MOTO Particular
9 10 94 MATIAS GONZALEZ 00:40.810 MOTO Particular
11 12 11B FRANCISCO MADRID 00:41.180 MOTO GOLDEN TEAM
13 14 93 FELIPE CAMPILLO 00:41.385 MOTO Particular
15 16 92 ENRIQUE MUNOZ 00:41.445 MOTO Particular
17 18 393 DANIEL ESPINOZA 00:42.042 MOTO SPEARS RACING
19 20 83 RODRIGO CERDA 00:42.233 MOTO Particular
21 22 28 PATRICIO ROTH 00:42.374 MOTO MG RACING
23 24 115 ANDRES SIERRA 00:42.386 MOTO Particular
25 26 69C EXEQUEL OJEDA 00:43.312 MOTO MAGNA RACING TEAM
27 28 95 JAVIERA MOLINA 00:43.882 MOTO METAL CAE RACING TEAM
GP3 AMATEUR Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 88B ANTONIO LOPEZ 00:40.810 MOTO INGE4 RACE
3 4 707 FRANCO VALBUENA 00:40.876 MOTO Particular
5 6 4 RODRIGO HERRERA 00:41.823 MOTO SB RT
7 8 11 FRANCISCO MADRID 00:41.958 MOTO GOLDEN TEAM
9 10 44 PABLO TORRES 00:42.346 MOTO SB RT
11 12 47 SANTIAGO CONTRERAS 00:42.782 MOTO Particular
13 14 7 CRISTIAN PUEBLA 00:42.869 MOTO KBS
15 16 67 FELIPE BERRIOS 00:42.976 MOTO GOLDEN TEAM
17 18 16 FRANCISCO PEREO 00:43.188 MOTO Particular
19 20 31 MARCO LOPEZ 00:43.369 MOTO METAL CAE RACING TEAM
21 22 69 MAXIMILIANO OJEDA 00:44.430 MOTO Particular
23 24 80B GONZALO ALVAREZ 00:45.313 MOTO MAGNA RACING TEAM
25 26 19 Agustin Diaz 00:45.725 MOTO GOLDEN TEAM
27 28 12 HANS PROBST 00:47.476 MOTO Particular
GP1 PROMOCIONAL Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 7B TIHARE SANHUEZA 00:41.363 MOTO Particular
3 4 40 RICARDO SERRANO 00:46.311 MOTO PRO TEAM
5 6 87 PEDRO CACERES 00:46.316 MOTO TEAM CARIBE RACING
7 8 22 FABIAN AMESTICA 00:46.687 MOTO PRO TEAM
9 10 46B OSCAR VASQUEZ 00:47.043 MOTO YAMAHA RACING TEAM
11 12 36 FERNANDO OYARZUN 00:47.407 MOTO Particular
13 14 16B KEVIN MUNOZ 00:48.053 MOTO RIDERS RACING TEAM
15 16 685 Alex Morales 00:48.151 MOTO PRO TEAM
GP1 EXPERTO Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 53C SEBASTIAN ORELLANA 00:42.662 MOTO Particular
3 4 58 Alvaro Vasquez 00:43.443 MOTO YAMAHA RACING TEAM
5 6 27C FABIAN BURGUER 00:44.394 MOTO Particular
7 8 35 JUAN TORRES 00:44.529 MOTO Particular
9 10 24B JUAN PABLO ESPINOZA 00:45.092 MOTO TEAM CARIBE RACING
11 12 8 SEBASTIAN BURGUER 00:45.494 MOTO YAMAHA RACING TEAM
GP2 PROMOCIONAL Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 171 JUAN CARLOS OCAMPO 00:44.311 MOTO Particular
3 4 31B SERGIO SEGURA 00:44.536 MOTO KBS
5 6 19B MIRKO LOPEZ 00:45.022 MOTO PARTICULAR
7 8 24 JUAN PABLO ESPINOZA 00:45.414 MOTO TEAM CARIBE RACING
9 10 84 ESTEBAN SANCHEZ 00:45.494 MOTO CARIBE RACING
11 12 15 RODRIGO RAVANAL 00:45.744 MOTO Particular
13 14 09 DANIEL ESCOBAR 00:46.227 MOTO Particular
15 16 218 OSCAR CAMACHO 00:46.277 MOTO Particular
17 18 13 SERGIO MENESES 00:46.868 MOTO KBS RACING TEAM
19 20 527 Alex Arboleda 00:47.540 MOTO TEAM RALLY MOTOS
21 22 71B CRISTIAN WENDLER 00:47.826 MOTO Particular
23 24 03 EXEQUIEL CONTRERAS 00:48.036 MOTO Particular
25 26 101 JUAN CAMILO MUNOZ 00:48.752 MOTO TEAM RALLY MOTOS
27 28 822 MIGUEL BUSTAMANTE 00:49.024 MOTO TEAM RALLY MOTOS
29 30 27 NESTOR ANGULO 00:49.071 MOTO Particular
31 32 217 FELIPE PAZ 00:49.429 MOTO Particular
GP2 AMATEUR Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 17 PABLO NAVIA 00:47.184 MOTO Particular
GP1 AMATEUR Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 28B MIGUEL ANGEL VALENZUELA 00:47.510 MOTO Particular
SCOOTER Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 96S JAIME BALTIMAR 00:54.580 SCOOTER BALTIMAR MOTO
3 4 2S IVAN AUILERA 00:55.573 SCOOTER PARTICULAR
5 6 222S LEONARDO CRISTINO 00:56.276 SCOOTER TEAM TECMEC
7 8 24S JULIAN ARENAS 00:56.435 SCOOTER PARTICULAR
9 10 72S DENISSE BALTIMAR 00:56.574 SCOOTER PARTICULAR
11 12 111S MARIO CRISTINO 00:58.878 SCOOTER PARTICULAR
13 14 21S FRANCISCO BAEZA 00:59.511 SCOOTER PARTICULAR
15 16 31S MARCO CRISTINO 01:00.567 SCOOTER PARTICULAR
17 18 08S CESAR RAMIREZ 01:01.936 SCOOTER PARTICULAR
19 20 77S PERDO AGUILERA 01:02.810 SCOOTER PARTICULAR
21 22 30S HERNAN ARAMBULO 01:03.763 SCOOTER PARTICULAR

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos