Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

YEDERSON MARIN ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:41.856 0.000 3.831 131.594 km/h
2 00:38.609 -3.247 0.584 142.661 km/h
3 00:38.306 -0.303 0.281 143.789 km/h
4 00:38.319 0.013 0.294 143.741 km/h
5 00:38.396 0.077 0.371 143.452 km/h
6 00:38.039 -0.357 0.014 144.799 km/h
7 00:38.025 -0.014 0.000 144.852 km/h
8 00:38.895 0.870 0.870 141.612 km/h
9 00:38.799 -0.096 0.774 141.962 km/h
10 00:38.352 -0.447 0.327 143.617 km/h
11 00:38.454 0.102 0.429 143.236 km/h
12 00:38.358 -0.096 0.333 143.595 km/h
13 00:38.448 0.090 0.423 143.258 km/h
14 00:38.029 -0.419 0.004 144.837 km/h
15 00:38.582 0.553 0.557 142.761 km/h
16 00:38.026 -0.556 0.001 144.848 km/h
17 00:38.271 0.245 0.246 143.921 km/h
18 00:38.140 -0.131 0.115 144.415 km/h
19 00:40.237 2.097 2.212 136.889 km/h
20 00:38.437 -1.800 0.412 143.299 km/h
21 00:38.272 -0.165 0.247 143.917 km/h
22 00:38.242 -0.030 0.217 144.03 km/h
21 00:38.272 0.030 0.247 143.917 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos