Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

FRANK CARRENO ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 01:01.706 0.000 23.669 89.262 km/h
2 00:38.775 -22.931 0.738 142.05 km/h
3 00:38.553 -0.222 0.516 142.868 km/h
4 00:38.282 -0.271 0.245 143.88 km/h
5 00:38.181 -0.101 0.144 144.26 km/h
6 00:38.238 0.057 0.201 144.045 km/h
7 00:38.085 -0.153 0.048 144.624 km/h
8 00:39.030 0.945 0.993 141.122 km/h
9 00:39.264 0.234 1.227 140.281 km/h
10 00:38.262 -1.002 0.225 143.955 km/h
11 00:38.244 -0.018 0.207 144.023 km/h
12 00:38.298 0.054 0.261 143.82 km/h
13 00:38.134 -0.164 0.097 144.438 km/h
14 00:38.037 -0.097 0.000 144.806 km/h
15 00:38.339 0.302 0.302 143.666 km/h
16 00:38.325 -0.014 0.288 143.718 km/h
17 00:38.388 0.063 0.351 143.482 km/h
18 00:38.108 -0.280 0.071 144.537 km/h
19 00:39.496 1.388 1.459 139.457 km/h
20 00:38.268 -1.228 0.231 143.932 km/h
21 00:38.143 -0.125 0.106 144.404 km/h
22 00:38.032 -0.111 -0.005 144.825 km/h
21 00:38.143 0.111 0.106 144.404 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos