Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

PATRICIO ROTH ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:46.303 0.000 4.654 118.956 km/h
2 00:42.824 -3.479 1.175 128.619 km/h
3 00:41.819 -1.005 0.170 131.71 km/h
4 00:41.801 -0.018 0.152 131.767 km/h
5 00:41.780 -0.021 0.131 131.833 km/h
6 00:41.649 -0.131 0.000 132.248 km/h
7 00:41.794 0.145 0.145 131.789 km/h
8 00:42.167 0.373 0.518 130.623 km/h
9 00:42.047 -0.120 0.398 130.996 km/h
10 00:43.421 1.374 1.772 126.851 km/h
11 00:42.773 -0.648 1.124 128.773 km/h
12 00:42.800 0.027 1.151 128.692 km/h
13 00:43.179 0.379 1.530 127.562 km/h
14 00:42.818 -0.361 1.169 128.637 km/h
15 00:42.688 -0.130 1.039 129.029 km/h
16 00:42.784 0.096 1.135 128.74 km/h
17 00:42.547 -0.237 0.898 129.457 km/h
18 00:43.282 0.735 1.633 127.258 km/h
19 00:43.250 -0.032 1.601 127.353 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos