Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | SEBASTIAN ORELLANA | 20 | 25 | 45 |
2 | 74 | Andres Duke | 25 | 20 | 45 |
3 | 3 | DIEGO JURADO | 11 | 16 | 27 |
4 | 58B | Alvaro Vasquez | 16 | 11 | 27 |
5 | 35B | JUAN TORRES | 13 | 13 | 26 |
6 | 27B | FABIAN BURGUER | 10 | 10 | 20 |
7 | 24 | JUAN PABLO ESPINOZA | 8 | 9 | 17 |
8 | 171 | JUAN CARLOS OCAMPO | 9 | 8 | 17 |
9 | 15 | RODRIGO RAVANAL | 7 | 7 | 14 |
10 | 84 | ESTEBAN SANCHEZ | 5 | 6 | 11 |
11 | 13 | SERGIO MENESES | 4 | 5 | 9 |
12 | 09 | DANIEL ESCOBAR | 6 | 2 | 8 |
13 | 119B | JHON CANO | 2 | 4 | 6 |
14 | 218 | OSCAR CAMACHO | 3 | 3 | 6 |
15 | 217 | FELIPE PAZ | 0 | 1 | 1 |
16 | 17 | PABLO NAVIA | 1 | 0 | 1 |
17 | 822 | MIGUEL BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 |
18 | 27 | NESTOR ANGULO | 0 | 0 | 0 |
19 | 03 | EXEQUIEL CONTRERAS | 0 | 0 | 0 |
20 | 71B | CRISTIAN WENDLER | 0 | 0 | 0 |
21 | 101 | JUAN CAMILO MUNOZ | 0 | 0 | 0 |
22 | 527 | Alex Arboleda | 0 | 0 | 0 |
Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | SEBASTIAN ORELLANA | 20 | 25 | 45 |
2 | 74 | Andres Duke | 25 | 20 | 45 |
3 | 3 | DIEGO JURADO | 11 | 16 | 27 |
4 | 58B | Alvaro Vasquez | 16 | 11 | 27 |
5 | 35B | JUAN TORRES | 13 | 13 | 26 |
6 | 27B | FABIAN BURGUER | 10 | 10 | 20 |
7 | 119B | JHON CANO | 9 | 9 | 18 |
Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | JUAN PABLO ESPINOZA | 20 | 25 | 45 |
2 | 171 | JUAN CARLOS OCAMPO | 25 | 20 | 45 |
3 | 15 | RODRIGO RAVANAL | 16 | 16 | 32 |
4 | 84 | ESTEBAN SANCHEZ | 11 | 13 | 24 |
5 | 09 | DANIEL ESCOBAR | 13 | 9 | 22 |
6 | 13 | SERGIO MENESES | 10 | 11 | 21 |
7 | 218 | OSCAR CAMACHO | 9 | 10 | 19 |
8 | 217 | FELIPE PAZ | 5 | 8 | 13 |
9 | 03 | EXEQUIEL CONTRERAS | 6 | 7 | 13 |
10 | 527 | Alex Arboleda | 7 | 6 | 13 |
11 | 71B | CRISTIAN WENDLER | 4 | 5 | 9 |
12 | 101 | JUAN CAMILO MUNOZ | 8 | 0 | 8 |
13 | 27 | NESTOR ANGULO | 0 | 4 | 4 |
14 | 822 | MIGUEL BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl