Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 707 | 25 | FRANCO VALBUENA | 10 | 00.000 | 00:40.547 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
2 2 | 11 | 20 | FRANCISCO MADRID | 10 | -05.737 | 00:40.969 | MOTO | GP3 AMATEUR | GOLDEN TEAM |
3 3 | 4 | 16 | RODRIGO HERRERA | 10 | -07.085 | 00:41.193 | MOTO | GP3 AMATEUR | SB RT |
4 4 | 88B | 13 | ANTONIO LOPEZ | 10 | -09.173 | 00:40.273 | MOTO | GP3 AMATEUR | INGE4 RACE |
5 5 | 47 | 11 | SANTIAGO CONTRERAS | 10 | -16.359 | 00:42.332 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
6 6 | 67 | 10 | FELIPE BERRIOS | 10 | -18.330 | 00:42.006 | MOTO | GP3 AMATEUR | GOLDEN TEAM |
7 7 | 7 | 9 | CRISTIAN PUEBLA | 10 | -21.706 | 00:42.375 | MOTO | GP3 AMATEUR | KBS |
8 8 | 44 | 8 | PABLO TORRES | 10 | -21.822 | 00:42.323 | MOTO | GP3 AMATEUR | SB RT |
9 9 | 31 | 7 | MARCO LOPEZ | 10 | -21.915 | 00:42.158 | MOTO | GP3 AMATEUR | METAL CAE RACING TEAM |
10 10 | 16 | 6 | FRANCISCO PEREO | 10 | -22.314 | 00:42.476 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
11 11 | 69 | 5 | MAXIMILIANO OJEDA | 10 | -37.067 | 00:43.622 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
12 12 | 80B | 4 | GONZALO ALVAREZ | 9 | -1 Laps | 00:44.723 | MOTO | GP3 AMATEUR | MAGNA RACING TEAM |
13 13 | 12 | 3 | HANS PROBST | 9 | -1 Laps | 00:45.357 | MOTO | GP3 AMATEUR | Particular |
DNF DNF | 19 | 0 | Agustin Diaz | 8 | -2 Laps | 00:44.787 | MOTO | GP3 AMATEUR | GOLDEN TEAM |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 707 | 25 | FRANCO VALBUENA | 10 | 00.000 | 00:40.547 | 135.842 | MOTO |
2 3 | 11 | 20 | FRANCISCO MADRID | 10 | -05.737 | 00:40.969 | 134.443 | MOTO |
3 4 | 4 | 16 | RODRIGO HERRERA | 10 | -07.085 | 00:41.193 | 133.712 | MOTO |
4 5 | 88B | 13 | ANTONIO LOPEZ | 10 | -09.173 | 00:40.273 | 136.767 | MOTO |
5 6 | 47 | 11 | SANTIAGO CONTRERAS | 10 | -16.359 | 00:42.332 | 130.114 | MOTO |
6 7 | 67 | 10 | FELIPE BERRIOS | 10 | -18.330 | 00:42.006 | 131.124 | MOTO |
7 8 | 7 | 9 | CRISTIAN PUEBLA | 10 | -21.706 | 00:42.375 | 129.982 | MOTO |
8 9 | 44 | 8 | PABLO TORRES | 10 | -21.822 | 00:42.323 | 130.142 | MOTO |
9 10 | 31 | 7 | MARCO LOPEZ | 10 | -21.915 | 00:42.158 | 130.651 | MOTO |
10 11 | 16 | 6 | FRANCISCO PEREO | 10 | -22.314 | 00:42.476 | 129.673 | MOTO |
11 12 | 69 | 5 | MAXIMILIANO OJEDA | 10 | -37.067 | 00:43.622 | 126.267 | MOTO |
12 13 | 80B | 4 | GONZALO ALVAREZ | 9 | -1 Laps | 00:44.723 | 123.158 | MOTO |
13 14 | 12 | 3 | HANS PROBST | 9 | -1 Laps | 00:45.357 | 121.437 | MOTO |
14 15 | 19 | 0 | Agustin Diaz | 8 | -2 Laps | 00:44.787 | 122.982 | MOTO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl