Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

1º Manga > GP2 (Promo y Experto)

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 74 25 Andres Duke 12 00.000 00:42.123 MOTO GP2 EXPERTO TEAM CARIBE RACING
2 2 53 20 SEBASTIAN ORELLANA 12 -00.839 00:42.407 MOTO GP2 EXPERTO PRO TEAM
3 3 58B 16 Alvaro Vasquez 12 -17.834 00:43.355 MOTO GP2 EXPERTO YAMAHA RACING TEAM
4 4 35B 13 JUAN TORRES 12 -18.124 00:43.594 MOTO GP2 EXPERTO PRO TEAM
5 5 3 11 DIEGO JURADO 12 -18.213 00:43.341 MOTO GP2 EXPERTO 318 RACING TEAM
6 6 27B 10 FABIAN BURGUER 12 -23.682 00:43.680 MOTO GP2 EXPERTO Particular
7 7 171 9 JUAN CARLOS OCAMPO 12 -23.995 00:43.619 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
8 8 24 8 JUAN PABLO ESPINOZA 12 -28.998 00:44.353 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM CARIBE RACING
9 9 15 7 RODRIGO RAVANAL 12 -33.239 00:44.742 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
10 10 09 6 DANIEL ESCOBAR 12 -34.314 00:44.570 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
11 11 84 5 ESTEBAN SANCHEZ 12 -34.334 00:44.677 MOTO GP2 PROMOCIONAL CARIBE RACING
12 12 13 4 SERGIO MENESES 12 -37.090 00:45.004 MOTO GP2 PROMOCIONAL KBS RACING TEAM
13 13 218 3 OSCAR CAMACHO 12 -37.453 00:44.821 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
14 14 119B 2 JHON CANO 12 -41.253 00:45.473 MOTO GP2 EXPERTO PDM RACING
15 15 17 1 PABLO NAVIA 11 -1 Laps 00:46.261 MOTO GP2 AMATEUR Particular
16 16 101 0 JUAN CAMILO MUNOZ 11 -1 Laps 00:45.884 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
17 17 527 0 Alex Arboleda 11 -1 Laps 00:46.447 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
18 18 03 0 EXEQUIEL CONTRERAS 11 -1 Laps 00:46.444 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
19 19 217 0 FELIPE PAZ 11 -1 Laps 00:46.788 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
20 20 71B 0 CRISTIAN WENDLER 11 -1 Laps 00:48.914 MOTO GP2 PROMOCIONAL Team Caribe Racing
DNF DNF 27 0 NESTOR ANGULO 4 -8 Laps 00:49.054 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
DNF DNF 822 0 MIGUEL BUSTAMANTE 2 -10 Laps 01:00.891 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
GP2 EXPERTO
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 74 25 Andres Duke 12 00.000 00:42.123 130.76 MOTO
2 3 53 20 SEBASTIAN ORELLANA 12 -00.839 00:42.407 129.884 MOTO
3 4 58B 16 Alvaro Vasquez 12 -17.834 00:43.355 127.044 MOTO
4 5 35B 13 JUAN TORRES 12 -18.124 00:43.594 126.348 MOTO
5 6 3 11 DIEGO JURADO 12 -18.213 00:43.341 127.085 MOTO
6 7 27B 10 FABIAN BURGUER 12 -23.682 00:43.680 126.099 MOTO
7 8 119B 9 JHON CANO 12 -41.253 00:45.473 121.127 MOTO
GP2 PROMOCIONAL
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 171 25 JUAN CARLOS OCAMPO 12 -23.995 00:43.619 126.275 MOTO
2 3 24 20 JUAN PABLO ESPINOZA 12 -28.998 00:44.353 124.186 MOTO
3 4 15 16 RODRIGO RAVANAL 12 -33.239 00:44.742 123.106 MOTO
4 5 09 13 DANIEL ESCOBAR 12 -34.314 00:44.570 123.581 MOTO
5 6 84 11 ESTEBAN SANCHEZ 12 -34.334 00:44.677 123.285 MOTO
6 7 13 10 SERGIO MENESES 12 -37.090 00:45.004 122.389 MOTO
7 8 218 9 OSCAR CAMACHO 12 -37.453 00:44.821 122.889 MOTO
8 9 101 8 JUAN CAMILO MUNOZ 11 -1 Laps 00:45.884 120.042 MOTO
9 10 527 7 Alex Arboleda 11 -1 Laps 00:46.447 118.587 MOTO
10 11 03 6 EXEQUIEL CONTRERAS 11 -1 Laps 00:46.444 118.594 MOTO
11 12 217 5 FELIPE PAZ 11 -1 Laps 00:46.788 117.722 MOTO
12 13 71B 4 CRISTIAN WENDLER 11 -1 Laps 00:48.914 112.606 MOTO
13 14 27 0 NESTOR ANGULO 4 -8 Laps 00:49.054 112.284 MOTO
14 15 822 0 MIGUEL BUSTAMANTE 2 -10 Laps 01:00.891 90.457 MOTO
GP2 AMATEUR
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 17 25 PABLO NAVIA 11 -1 Laps 00:46.261 119.064 MOTO

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos