Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

MARLON GARCIA ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:41.090 0.000 1.312 134.047 km/h
2 00:41.065 -0.025 1.287 134.129 km/h
3 00:40.614 -0.451 0.836 135.618 km/h
4 00:40.029 -0.585 0.251 137.6 km/h
5 00:41.198 1.169 1.420 133.696 km/h
6 00:40.165 -1.033 0.387 137.134 km/h
7 00:40.066 -0.099 0.288 137.473 km/h
8 00:40.403 0.337 0.625 136.327 km/h
9 00:44.349 3.946 4.571 124.197 km/h
10 02:32.474 01:48.125 01:52.696 36.124 km/h
11 00:40.472 -01:52.002 0.694 136.094 km/h
12 00:40.187 -0.285 0.409 137.059 km/h
13 00:39.778 -0.409 0.000 138.469 km/h
14 00:41.194 1.416 1.416 133.709 km/h
15 00:39.962 -1.232 0.184 137.831 km/h
16 00:40.898 0.936 1.120 134.677 km/h
17 00:39.797 -1.101 0.019 138.402 km/h
18 00:43.652 3.855 3.874 126.18 km/h
19 00:42.192 -1.460 2.414 130.546 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos