Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

JUAN TORRES ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:50.807 0.000 6.278 108.41 km/h
2 00:44.701 -6.106 0.172 123.219 km/h
3 00:44.529 -0.172 0.000 123.695 km/h
4 00:45.051 0.522 0.522 122.261 km/h
5 00:44.650 -0.401 0.121 123.359 km/h
6 00:44.871 0.221 0.342 122.752 km/h
7 00:45.248 0.377 0.719 121.729 km/h
8 00:44.733 -0.515 0.204 123.131 km/h
9 00:44.810 0.077 0.281 122.919 km/h
10 00:45.010 0.200 0.481 122.373 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos