Segunda Fecha en la Villa Olímpica de Quilpué

Clasificaciones > GP2 (Promo y Experto)

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 74 Andres Duke 8 00:42.613 MOTO GP2 EXPERTO TEAM CARIBE RACING
2 2 53 SEBASTIAN ORELLANA 10 00:42.974 MOTO GP2 EXPERTO Particular
3 3 3 DIEGO JURADO 17 00:43.531 MOTO GP2 EXPERTO 318 RACING TEAM
4 4 58B Alvaro Vasquez 7 00:44.307 MOTO GP2 EXPERTO YAMAHA RACING TEAM
5 5 171 JUAN CARLOS OCAMPO 10 00:44.311 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
6 6 31B SERGIO SEGURA 3 00:44.536 MOTO GP2 PROMOCIONAL KBS
7 7 27B FABIAN BURGUER 16 00:44.549 MOTO GP2 EXPERTO Particular
8 8 35B JUAN TORRES 9 00:44.680 MOTO GP2 EXPERTO Particular
9 9 88 Adrian Manzur 12 00:44.861 MOTO GP2 EXPERTO GYM MOTOS
10 10 19B MIRKO LOPEZ 15 00:45.022 MOTO GP2 PROMOCIONAL PARTICULAR
11 11 24 JUAN PABLO ESPINOZA 16 00:45.414 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM CARIBE RACING
12 12 84 ESTEBAN SANCHEZ 16 00:45.494 MOTO GP2 PROMOCIONAL CARIBE RACING
13 13 15 RODRIGO RAVANAL 14 00:45.744 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
14 14 09 DANIEL ESCOBAR 13 00:46.227 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
15 15 218 OSCAR CAMACHO 12 00:46.277 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
16 16 13 SERGIO MENESES 4 00:46.868 MOTO GP2 PROMOCIONAL KBS RACING TEAM
17 17 17 PABLO NAVIA 16 00:47.184 MOTO GP2 AMATEUR Particular
18 18 527 Alex Arboleda 13 00:47.540 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
19 19 03 EXEQUIEL CONTRERAS 14 00:48.036 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
20 20 101 JUAN CAMILO MUNOZ 5 00:48.752 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
21 21 822 MIGUEL BUSTAMANTE 7 00:49.024 MOTO GP2 PROMOCIONAL TEAM RALLY MOTOS
22 22 27 NESTOR ANGULO 5 00:49.071 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
23 23 217 FELIPE PAZ 9 00:49.429 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
24 24 119B JHON CANO 1 00:52.918 MOTO GP2 EXPERTO PDM RACING
DNQ DNQ 71B CRISTIAN WENDLER 16 00:47.826 MOTO GP2 PROMOCIONAL Particular
GP2 EXPERTO
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 74 Andres Duke 8 00:42.613 129.256 MOTO
2 3 53 SEBASTIAN ORELLANA 10 00:42.974 128.171 MOTO
3 4 3 DIEGO JURADO 17 00:43.531 126.531 MOTO
4 5 58B Alvaro Vasquez 7 00:44.307 124.314 MOTO
5 6 27B FABIAN BURGUER 16 00:44.549 123.639 MOTO
6 7 35B JUAN TORRES 9 00:44.680 123.277 MOTO
7 8 88 Adrian Manzur 12 00:44.861 122.779 MOTO
8 9 119B JHON CANO 1 00:52.918 104.086 MOTO
GP2 PROMOCIONAL
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 171 JUAN CARLOS OCAMPO 10 00:44.311 124.303 MOTO
2 3 31B SERGIO SEGURA 3 00:44.536 123.675 MOTO
3 4 19B MIRKO LOPEZ 15 00:45.022 122.34 MOTO
4 5 24 JUAN PABLO ESPINOZA 16 00:45.414 121.284 MOTO
5 6 84 ESTEBAN SANCHEZ 16 00:45.494 121.071 MOTO
6 7 15 RODRIGO RAVANAL 14 00:45.744 120.409 MOTO
7 8 09 DANIEL ESCOBAR 13 00:46.227 119.151 MOTO
8 9 218 OSCAR CAMACHO 12 00:46.277 119.022 MOTO
9 10 13 SERGIO MENESES 4 00:46.868 117.522 MOTO
10 11 527 Alex Arboleda 13 00:47.540 115.86 MOTO
11 12 03 EXEQUIEL CONTRERAS 14 00:48.036 114.664 MOTO
12 13 101 JUAN CAMILO MUNOZ 5 00:48.752 112.98 MOTO
13 14 822 MIGUEL BUSTAMANTE 7 00:49.024 112.353 MOTO
14 15 27 NESTOR ANGULO 5 00:49.071 112.246 MOTO
15 16 217 FELIPE PAZ 9 00:49.429 111.433 MOTO
16 17 71B CRISTIAN WENDLER 16 00:47.826 115.167 MOTO
GP2 AMATEUR
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 17 PABLO NAVIA 16 00:47.184 116.734 MOTO

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos