Driving Experience Codegua

General

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 82 Patricio Mora 01:08.107 SUBARU STI
2 2 9 Felipe Ruiz 01:09.663 zl1
3 3 91 Gonzalo Magallon 01:11.396 PORSHE
4 4 75 Carlos Salas 01:11.572 Mustang GT
5 5 78 Michel Schwartz 01:11.770 PORSHE
6 6 29 Andres Cabrera 01:13.460 BMW M3
7 7 25 Eduardo Pancorvo 01:13.537 GT3
8 8 105 Klaus Borgeois 01:14.504 Camaro
9 9 4 Franz Weber 01:14.613 GT3
10 10 93 Marcos Persia 01:14.640 E30
11 11 120 Victor Hernandez 01:14.820 TTRS
12 12 5 Felipe Zarate 01:14.871 STI
13 13 47 Patricio Castro 01:15.193 Starlet
14 14 13 Diego Fernandez 01:15.320 STI
15 15 53 Bruno Gueza 01:15.444 STI
16 16 85 Emiliano Squella 01:15.587 Mustang GT
17 17 18 Sebastian Martinez 01:15.635 EVO X
18 18 23 Renato Valencia 01:15.983 Mercedes a250
19 19 67 Manuel Laguna 01:16.251 Mustang GT
20 20 72 Juan Soto 01:16.291 MINI
21 21 33 Rodrigo Orellana 01:16.339 Mustang GT
22 22 84 Esteban Figueroa 01:16.419 STI RA
23 23 81 Marcelo Tapia 01:16.900 Subaru WRX
24 24 10 Guido Bravo 01:17.069 GC8
25 25 73 Sebastian Welsh 01:17.136 BMW
26 26 51 Mitchel Sancy 01:17.287 BMW
27 27 38 Diego Cajas 01:17.360 Nissan Silvia
28 28 20 Carlos Medina 01:17.397 MX5
29 29 43 Mario Pacheco 01:17.463 NISSAN 350
30 30 45 Nicolas Ewing 01:17.853 MB A45
31 31 92 Maxim Kostochka 01:17.861 Challenger
32 32 3 Nicolas Eyzaguirre 01:17.903 DS3
33 33 90 Tomas Magallon 01:17.928 Ford focus
34 34 76 Benjamin Borquez 01:17.974 Subaru WRX
35 35 52 Felipe Feres 01:18.082 BMW
36 36 60 Hugo Belmar 01:18.179 MEGANE RS
37 37 55 Gustavo Andersen 01:18.185 GC8
38 38 88 Gonzalo Pereira 01:18.491 Ariel Atom
39 39 62 Christoffer Crawford 01:18.591 BMW
40 40 32 Rodrigo Gomez 01:18.684 Mustang
41 41 54 Jorge Iriarte 01:18.790 BMW
42 42 61 Alex Wilder 01:18.881 Toyota Starlet
43 43 63 Manuel Palma 01:18.971 ZL1
44 44 80 Roberto Maraboli 01:19.154 BMW 325
45 45 68 Rodrigo Bravo 01:19.181 AudiTT
46 46 86 Juan Navarro 01:19.276 Mustang GT
47 47 107 Daniel Gonzalez 01:19.300 Golf GTI
48 48 95 Ignacio Valdes 01:19.347 nissan march
49 49 71 Felipe Toresano 01:19.493 BMW
50 50 42 Matias Sepulveda 01:19.953 Golf R
51 51 39 Diego Leyton 01:20.174 GTI MK7
52 52 34 Francisco Sepulveda 01:20.569 Mustang GT
53 53 83 Kevin Bossonney 01:20.721 Mustang
54 54 31 Diego Paez 01:20.892 BMW 135
55 55 37 Juan Constant 01:21.680 370Z
56 56 49 Mauricio Laguna 01:21.873 370Z
57 57 64 Diego Gonzalez 01:22.002 Bora
58 58 100 Fredy Santana 01:22.229 WRX
59 59 79 Gustavo Perolo 01:22.973 Subaru Impreza
60 60 2 Angelo Guajardo 01:23.379 Sentra B15
61 61 56 Alexis Sanchez 01:23.404 MAZDA ARTIS
62 62 24 Cristian Urrutia 01:23.509 Skoda Rapid
63 63 70 Esteban Araya 01:23.631 Honda Prelude
64 64 26 Marco Ocampo 01:23.675 NISSAN PRIMERA
65 65 8 Nicolas Turri 01:24.220 Skoda
66 66 87 Harold Mira 01:24.275 HONDA CIVIC
67 67 30 Mauricio Bouquet 01:24.307 Skoda Octavia vrs
68 68 40 Sergio Valenzuela 01:24.369 Audi TT
69 69 35 Juan Acevedo 01:24.371 Honda del sol
70 70 74 Michael Godneck 01:24.570 Mustang GT
71 71 21 Cesar Astudillo 01:24.754 Nissan March
72 72 7 kevin Escandor 01:25.046 OPC
73 73 69 Nicolas Vergara 01:25.563 SIRION
74 74 46 Ricardo Muñoz 01:25.621 RX7
75 75 41 Andrei Campos 01:26.434 GC8
76 76 50 Jhon Saravia 01:26.886 Dodge
77 77 36 Ruben Tapia 01:27.070 SENTRAII
78 78 1 Sebastian Sierra 01:27.081 Mustang GT
79 79 58 Daniel Lopez 01:27.526 MAZDA ARTIS
80 80 15 Yovi Ruiz 01:27.913 Nissan March
81 81 22 Pedro Fuentes 01:28.200 Skoda
82 82 89 Felipe Diaz 01:28.285 106
83 83 28 Luis Villalobos 01:28.562 Mitsubishi Galant
84 84 59 Miguel Carrasco 01:28.607 Getz
85 85 57 Vicente Ugarte 01:31.208 VW GOL
86 86 44 Felipe Acevedo 01:31.657 Subaru Impreza STI
87 87 19 Daniel Jorquera 01:31.927 RACER
88 88 65 Ernesto Martinez 01:35.348 Saxo
89 89 16 Constanza Westermeier 01:39.608 Legacy B4
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 82 Patricio Mora 01:08.107 SUBARU STI TMR
3 4 9 Felipe Ruiz 01:09.663 zl1 RUIZ RACING
5 6 91 Gonzalo Magallon 01:11.396 PORSHE Particular
7 8 75 Carlos Salas 01:11.572 Mustang GT MUSTANG CLUB RACING
9 10 78 Michel Schwartz 01:11.770 PORSHE Particular
11 12 29 Andres Cabrera 01:13.460 BMW M3 TRUJILLO COMPETICION
13 14 25 Eduardo Pancorvo 01:13.537 GT3 17/GTM
15 16 105 Klaus Borgeois 01:14.504 Camaro Particular
17 18 4 Franz Weber 01:14.613 GT3 Particular
19 20 93 Marcos Persia 01:14.640 E30 Particular
21 22 120 Victor Hernandez 01:14.820 TTRS Webparts Racing
23 24 5 Felipe Zarate 01:14.871 STI RC Garage
25 26 47 Patricio Castro 01:15.193 Starlet TABILO COMPETICION
27 28 13 Diego Fernandez 01:15.320 STI Particular
29 30 53 Bruno Gueza 01:15.444 STI Particular
31 32 85 Emiliano Squella 01:15.587 Mustang GT MUSTANG CLUB RACING
33 34 18 Sebastian Martinez 01:15.635 EVO X Particular
35 36 23 Renato Valencia 01:15.983 Mercedes a250 Particular
37 38 67 Manuel Laguna 01:16.251 Mustang GT TEAM LAGUNA AUTOS
39 40 72 Juan Soto 01:16.291 MINI Particular
41 42 33 Rodrigo Orellana 01:16.339 Mustang GT MAQUINTEC
43 44 84 Esteban Figueroa 01:16.419 STI RA ARMERIA FT
45 46 81 Marcelo Tapia 01:16.900 Subaru WRX Particular
47 48 10 Guido Bravo 01:17.069 GC8 RETO TOKIO
49 50 73 Sebastian Welsh 01:17.136 BMW Particular
51 52 51 Mitchel Sancy 01:17.287 BMW Particular
53 54 38 Diego Cajas 01:17.360 Nissan Silvia TUNE HOUSE
55 56 20 Carlos Medina 01:17.397 MX5 Particular
57 58 43 Mario Pacheco 01:17.463 NISSAN 350 RETO TOKIO
59 60 45 Nicolas Ewing 01:17.853 MB A45 Particular
61 62 92 Maxim Kostochka 01:17.861 Challenger B8
63 64 3 Nicolas Eyzaguirre 01:17.903 DS3 Particular
65 66 90 Tomas Magallon 01:17.928 Ford focus Particular
67 68 76 Benjamin Borquez 01:17.974 Subaru WRX Particular
69 70 52 Felipe Feres 01:18.082 BMW Particular
71 72 60 Hugo Belmar 01:18.179 MEGANE RS Particular
73 74 55 Gustavo Andersen 01:18.185 GC8 RETO TOKIO
75 76 88 Gonzalo Pereira 01:18.491 Ariel Atom MOTOPLEX READLINE
77 78 62 Christoffer Crawford 01:18.591 BMW Particular
79 80 32 Rodrigo Gomez 01:18.684 Mustang B8 CHILE GARAGE CENTENARIO
81 82 54 Jorge Iriarte 01:18.790 BMW Particular
83 84 61 Alex Wilder 01:18.881 Toyota Starlet WOTPERFORMANCE
85 86 63 Manuel Palma 01:18.971 ZL1 CARTEL RACING CLUB
87 88 80 Roberto Maraboli 01:19.154 BMW 325 GT
89 90 68 Rodrigo Bravo 01:19.181 AudiTT TEAM LAGUNA AUTOS
91 92 86 Juan Navarro 01:19.276 Mustang GT MUSTANG RACING CLUB
93 94 107 Daniel Gonzalez 01:19.300 Golf GTI HOT HATCH CHILE
95 96 95 Ignacio Valdes 01:19.347 nissan march Particular
97 98 71 Felipe Toresano 01:19.493 BMW STICKER RACING TEAM
99 100 42 Matias Sepulveda 01:19.953 Golf R HOT HATCH CHILE
101 102 39 Diego Leyton 01:20.174 GTI MK7 JD LEYTON
103 104 34 Francisco Sepulveda 01:20.569 Mustang GT MUSTANG CLUB RACING
105 106 83 Kevin Bossonney 01:20.721 Mustang Particular
107 108 31 Diego Paez 01:20.892 BMW 135 Particular
109 110 37 Juan Constant 01:21.680 370Z KZN
111 112 49 Mauricio Laguna 01:21.873 370Z Particular
113 114 64 Diego Gonzalez 01:22.002 Bora BMR
115 116 100 Fredy Santana 01:22.229 WRX Particular
117 118 79 Gustavo Perolo 01:22.973 Subaru Impreza RC Garage
119 120 2 Angelo Guajardo 01:23.379 Sentra B15 GM GARAGE
121 122 56 Alexis Sanchez 01:23.404 MAZDA ARTIS Particular
123 124 24 Cristian Urrutia 01:23.509 Skoda Rapid SKODEROS
125 126 70 Esteban Araya 01:23.631 Honda Prelude RDFIT
127 128 26 Marco Ocampo 01:23.675 NISSAN PRIMERA Kaizen
129 130 8 Nicolas Turri 01:24.220 Skoda SKODEROS
131 132 87 Harold Mira 01:24.275 HONDA CIVIC 58CHILE
133 134 30 Mauricio Bouquet 01:24.307 Skoda Octavia vrs Particular
135 136 40 Sergio Valenzuela 01:24.369 Audi TT VALENZUELA GARAGE
137 138 35 Juan Acevedo 01:24.371 Honda del sol HONDA POWER
139 140 74 Michael Godneck 01:24.570 Mustang GT MUSTANG RACING
141 142 21 Cesar Astudillo 01:24.754 Nissan March Particular
143 144 7 kevin Escandor 01:25.046 OPC HOT HATCH CHILE
145 146 69 Nicolas Vergara 01:25.563 SIRION GM GARAGE
147 148 46 Ricardo Muñoz 01:25.621 RX7 TABILO COMPETICION
149 150 41 Andrei Campos 01:26.434 GC8 LAHSEN GARAGE JDLEYTON
151 152 50 Jhon Saravia 01:26.886 Dodge B8 CHILE
153 154 36 Ruben Tapia 01:27.070 SENTRAII KZN
155 156 1 Sebastian Sierra 01:27.081 Mustang GT RETO TOKIO
157 158 58 Daniel Lopez 01:27.526 MAZDA ARTIS Particular
159 160 15 Yovi Ruiz 01:27.913 Nissan March RUIZ RACING
161 162 22 Pedro Fuentes 01:28.200 Skoda SKODEROS
163 164 89 Felipe Diaz 01:28.285 106 AUTOCENTER
165 166 28 Luis Villalobos 01:28.562 Mitsubishi Galant Particular
167 168 59 Miguel Carrasco 01:28.607 Getz Particular
169 170 57 Vicente Ugarte 01:31.208 VW GOL BRASILENA TEAM
171 172 44 Felipe Acevedo 01:31.657 Subaru Impreza STI JD LEYTON
173 174 19 Daniel Jorquera 01:31.927 RACER WANTAN
175 176 65 Ernesto Martinez 01:35.348 Saxo Particular
177 178 16 Constanza Westermeier 01:39.608 Legacy B4 B4 PRODUCCIONES

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos