Driving Experience

Mauricio Laguna ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 01:10.322 0.000 6.920 92.148 km/h
2 01:04.146 -6.176 0.744 101.02 km/h
3 01:04.540 0.394 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
3 01:04.540 01:04.540 1.138 100.403 km/h
0 0.000 -01:04.540 -01:03.402 0 km/h
4 01:03.402 01:03.402 0.000 102.205 km/h
0 0.000 -01:03.402 -01:03.402 0 km/h
4 01:03.402 01:03.402 0.000 102.205 km/h
0 0.000 -01:03.402 -01:03.402 0 km/h
4 01:03.402 01:03.402 0.000 102.205 km/h
0 0.000 -01:03.402 -01:03.402 0 km/h
4 01:03.402 01:03.402 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
4 01:03.402 -6.691 0.000 102.205 km/h
1 01:10.093 6.691 6.691 92.449 km/h
5 01:05.608 -4.485 2.206 98.768 km/h
1 01:10.093 4.485 6.691 92.449 km/h
5 01:05.608 -4.485 2.206 98.768 km/h
1 01:10.093 4.485 6.691 92.449 km/h
5 01:05.608 -4.485 2.206 98.768 km/h
1 01:10.093 4.485 6.691 92.449 km/h
2 01:03.207 -6.886 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
5 01:05.608 2.401 2.206 98.768 km/h
2 01:03.207 -2.401 -0.195 102.52 km/h
6 01:07.755 4.548 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
3 01:01.422 -6.333 -1.980 105.5 km/h
6 01:07.755 6.333 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h
4 01:00.100 -7.655 -3.302 107.82 km/h
6 01:07.755 7.655 4.353 95.639 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos