Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Esteban Figueroa | 01:15.739 | BMW 125D | Particular | |
2 | 46 | Nicolas Albertini | 01:16.167 | OPC | Particular | |
3 | 53 | Sergio Chandia | 01:16.250 | MEGANE RS | Particular | |
4 | 57 | Harold James | 01:16.461 | Honda Civic | Particular | |
5 | 9 | Juan Soto | 01:17.066 | MINI | Particular | |
6 | 25 | Hans Fris | 01:18.033 | corolla | Particular | |
7 | 44 | David Cordoba | 01:18.819 | Xsara | Particular | |
8 | 68 | Wilson Cofre | 01:20.606 | Honda Civic | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Esteban Figueroa | 6 | 01:15.739 | 130.474 | BMW 125D |
2 | 46 | Nicolas Albertini | 5 | 01:16.167 | 129.741 | OPC |
3 | 53 | Sergio Chandia | 5 | 01:16.250 | 129.6 | MEGANE RS |
4 | 57 | Harold James | 7 | 01:16.461 | 129.242 | Honda Civic |
5 | 9 | Juan Soto | 7 | 01:17.066 | 128.228 | MINI |
6 | 25 | Hans Fris | 8 | 01:18.033 | 126.639 | corolla |
7 | 44 | David Cordoba | 3 | 01:18.819 | 125.376 | Xsara |
8 | 68 | Wilson Cofre | 4 | 01:20.606 | 122.596 | Honda Civic |