8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

Carrera 2 > Carrera 2 - GP1

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 53 25 SEBASTIAN ORELLANA 12 00.000 01:00.644 YAMAHA GP1 PARTICULAR
2 2 13 20 PAULO OGAZ 12 -15.819 01:02.237 R15 GP1 PARTICULAR
3 3 58 16 ALVARO VASQUEZ 12 -22.231 01:02.802 R15 GP1 PARTICULAR
4 4 35 13 JUAN TORRES 12 -22.914 01:02.991 YAMAHA R15 GP1 PARTICULAR
5 5 27 11 FABIAN BURGOS 12 -23.050 01:02.446 R15 GP1 PARTICULAR
6 6 9G 10 RAIMUNDO IZQUIERDO T 12 -23.521 01:02.593 YAMAHA GP1 PARTICULAR
7 7 3 9 CRISTIAN BURGUER 12 -23.706 01:02.508 R15 GP1 PARTICULAR
8 8 36 8 FERNANDO OYARZUN 12 -53.115 01:04.845 R15 GP1 PARTICULAR
9 9 40 7 RICARDO SERRANO 12 -01:02.409 01:05.235 R15 GP1 PARTICULAR
10 10 24 6 JUAN ESPINOZA 12 -01:04.114 01:06.285 YAMAHA GP1 PARTICULAR
11 11 77 5 ALEX AYALA 11 -1 Laps 01:06.269 R15 GP1 PARTICULAR
12 12 5 4 LUIS GONZALEZ 11 -1 Laps 01:08.348 R15 GP1 PARTICULAR
13 13 28 3 MIGUEL VALENZUELA 11 -1 Laps 01:10.148 R15 GP1 PARTICULAR
14 14 51 2 VICTOR VARGAS 11 -1 Laps 01:12.231 R15 GP1 PARTICULAR
15 15 13-G1 1 ALEJANDRO CISTERNAS 10 -2 Laps 01:19.806 YAMAHA GP1 PARTICULAR
GP1
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 53 25 SEBASTIAN ORELLANA 12 00.000 01:00.644 106.853 YAMAHA
2 3 13 20 PAULO OGAZ 12 -15.819 01:02.237 104.118 R15
3 4 58 16 ALVARO VASQUEZ 12 -22.231 01:02.802 103.181 R15
4 5 35 13 JUAN TORRES 12 -22.914 01:02.991 102.872 YAMAHA R15
5 6 27 11 FABIAN BURGOS 12 -23.050 01:02.446 103.77 R15
6 7 9G 10 RAIMUNDO IZQUIERDO T 12 -23.521 01:02.593 103.526 YAMAHA
7 8 3 9 CRISTIAN BURGUER 12 -23.706 01:02.508 103.667 R15
8 9 36 8 FERNANDO OYARZUN 12 -53.115 01:04.845 99.931 R15
9 10 40 7 RICARDO SERRANO 12 -01:02.409 01:05.235 99.333 R15
10 11 24 6 JUAN ESPINOZA 12 -01:04.114 01:06.285 97.76 YAMAHA
11 12 77 5 ALEX AYALA 11 -1 Laps 01:06.269 97.783 R15
12 13 5 4 LUIS GONZALEZ 11 -1 Laps 01:08.348 94.809 R15
13 14 28 3 MIGUEL VALENZUELA 11 -1 Laps 01:10.148 92.376 R15
14 15 51 2 VICTOR VARGAS 11 -1 Laps 01:12.231 89.712 R15
15 16 13-G1 1 ALEJANDRO CISTERNAS 10 -2 Laps 01:19.806 81.197 YAMAHA

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos