8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

Carrera 2 > Carrera 2 - GP3 Amateur

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 14-3A 25 MARTIN NANCUANTE 13 00.000 00:58.595 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
2 2 758 20 WILLIAM VARAS 13 -00.410 00:58.187 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
3 3 64-3A 16 CARLOS ARRATIA 13 -00.696 00:58.186 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
4 4 23-3A 13 LUIS AGUIRRE 13 -01.098 00:58.336 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
5 5 11-3A 11 FRANCISCO MADRID 13 -04.085 00:58.611 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
6 6 51 10 EDUARDO BAEZA 13 -04.205 00:58.134 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
7 7 88 9 ANTONIO LOPEZ 13 -14.542 00:58.803 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
8 8 55-3A 8 ERWIN GONZALEZ 13 -30.611 01:00.660 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
9 9 95 7 JAVIERA MOLINA 13 -33.529 01:00.910 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
10 10 46-3A 6 MAXI OJEDA 13 -36.494 01:00.890 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
11 11 16 5 FRANCISCO PEREO 13 -37.191 01:01.153 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
12 12 69-3A 4 EXEQUIEL OJEDA 13 -38.597 01:00.978 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
13 13 17-3A 3 CRISTOBAL ARREDONDO 13 -39.799 00:57.807 KAWAZAKI GP3 AMATEUR PARTICULAR
14 14 47 2 SANTIAGO CONTRERAS 13 -50.748 01:01.665 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
15 15 31-3A 1 MARCO LOPEZ 12 -1 Laps 01:03.174 YAMAHA GP3 AMATEUR PARTICULAR
16 16 24 0 Francisco Salinas 12 -1 Laps 01:05.128 KAWASAKI GP3 AMATEUR PDM MAXIMOTOS RACING TEAM
17 17 423-3A 0 DIEGO LARRAIN 12 -1 Laps 01:06.178 BENELLI GP3 AMATEUR PARTICULAR
18 18 3-3A 0 Exequiel Contreras 11 -2 Laps 01:08.873 CBR 250 GP3 AMATEUR PRIVADO
GP3 AMATEUR
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 14-3A 25 MARTIN NANCUANTE 13 00.000 00:58.595 110.59 YAMAHA
2 3 758 20 WILLIAM VARAS 13 -00.410 00:58.187 111.365 YAMAHA
3 4 64-3A 16 CARLOS ARRATIA 13 -00.696 00:58.186 111.367 KAWAZAKI
4 5 23-3A 13 LUIS AGUIRRE 13 -01.098 00:58.336 111.081 YAMAHA
5 6 11-3A 11 FRANCISCO MADRID 13 -04.085 00:58.611 110.559 KAWAZAKI
6 7 51 10 EDUARDO BAEZA 13 -04.205 00:58.134 111.467 YAMAHA
7 8 88 9 ANTONIO LOPEZ 13 -14.542 00:58.803 110.198 KAWAZAKI
8 9 55-3A 8 ERWIN GONZALEZ 13 -30.611 01:00.660 106.825 YAMAHA
9 10 95 7 JAVIERA MOLINA 13 -33.529 01:00.910 106.386 YAMAHA
10 11 46-3A 6 MAXI OJEDA 13 -36.494 01:00.890 106.421 KAWAZAKI
11 12 16 5 FRANCISCO PEREO 13 -37.191 01:01.153 105.964 YAMAHA
12 13 69-3A 4 EXEQUIEL OJEDA 13 -38.597 01:00.978 106.268 KAWAZAKI
13 14 17-3A 3 CRISTOBAL ARREDONDO 13 -39.799 00:57.807 112.097 KAWAZAKI
14 15 47 2 SANTIAGO CONTRERAS 13 -50.748 01:01.665 105.084 YAMAHA
15 16 31-3A 1 MARCO LOPEZ 12 -1 Laps 01:03.174 102.574 YAMAHA
16 17 24 0 Francisco Salinas 12 -1 Laps 01:05.128 99.496 KAWASAKI
17 18 423-3A 0 DIEGO LARRAIN 12 -1 Laps 01:06.178 97.918 BENELLI
18 19 3-3A 0 Exequiel Contreras 11 -2 Laps 01:08.873 94.086 CBR 250

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos