8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

LUIS MENESES ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 01:13.973 0.000 4.108 87.6 km/h
2 01:11.290 -2.683 1.425 90.896 km/h
3 01:11.405 0.115 1.540 90.75 km/h
4 01:11.897 0.492 2.032 90.129 km/h
5 01:12.605 0.708 2.740 89.25 km/h
6 01:12.869 0.264 3.004 88.927 km/h
7 01:12.433 -0.436 2.568 89.462 km/h
8 01:10.925 -1.508 1.060 91.364 km/h
9 01:11.577 0.652 1.712 90.532 km/h
10 01:10.570 -1.007 0.705 91.824 km/h
11 01:10.172 -0.398 0.307 92.345 km/h
12 01:09.865 -0.307 0.000 92.75 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos