8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

Carrera 2 > Carrera 2 - Scooter

Microno
Pos. # Pts. Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 96S 25 JAIME BALTIMAR 10 00.000 01:16.096 SCOOTER SCOOTER PARTICULAR
2 2 88S 20 ANTONIO LOPEZ 10 -14.208 01:16.604 SCOOTER SCOOTER PARTICULAR
3 3 24S 16 JULIAN ARENAS 10 -15.425 01:17.250 SCOOTER SCOOTER PARTICULAR
4 4 2S 13 IVAN AGUILERA 10 -18.582 01:17.947 SCOOTER SCOOTER PARTICULAR
5 5 222S 11 LEONARDO CRISTINO 10 -25.069 01:18.198 SCOOTER SCOOTER PARTICULAR
6 6 66S 10 MIGUEL LOPEZ 9 -1 Laps 01:19.591 SCOOTER SCOOTER PARTICULAR
7 7 72S 9 DENISSE BALTIMAR 9 -1 Laps 01:21.014 SCOOTER SCOOTER PARTICULAR
8 8 69 8 LUIS LYNCH 9 -1 Laps 01:32.802 SCOOTER SCOOTER PARTICULAR
9 9 30S 7 WANDER MATOS 0 -10 Laps 0.000 YAMAHA SCOOTER PARTICULAR
SCOOTER
Pos. # Pts Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 96S 25 JAIME BALTIMAR 10 00.000 01:16.096 85.156 SCOOTER
2 3 88S 20 ANTONIO LOPEZ 10 -14.208 01:16.604 84.591 SCOOTER
3 4 24S 16 JULIAN ARENAS 10 -15.425 01:17.250 83.883 SCOOTER
4 5 2S 13 IVAN AGUILERA 10 -18.582 01:17.947 83.133 SCOOTER
5 6 222S 11 LEONARDO CRISTINO 10 -25.069 01:18.198 82.867 SCOOTER
6 7 66S 10 MIGUEL LOPEZ 9 -1 Laps 01:19.591 81.416 SCOOTER
7 8 72S 9 DENISSE BALTIMAR 9 -1 Laps 01:21.014 79.986 SCOOTER
8 9 69 8 LUIS LYNCH 9 -1 Laps 01:32.802 69.826 SCOOTER
9 10 30S 7 WANDER MATOS 0 -10 Laps 0.000 0 YAMAHA

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos