8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

LUIS GONZALEZ ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 01:11.389 0.000 2.767 90.77 km/h
2 01:08.876 -2.513 0.254 94.082 km/h
3 01:09.592 0.716 0.970 93.114 km/h
4 01:08.788 -0.804 0.166 94.202 km/h
5 01:08.906 0.118 0.284 94.041 km/h
6 01:09.439 0.533 0.817 93.319 km/h
7 01:09.441 0.002 0.819 93.317 km/h
8 01:08.815 -0.626 0.193 94.166 km/h
9 01:08.891 0.076 0.269 94.062 km/h
10 01:08.622 -0.269 0.000 94.43 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos