8va Fecha Campeonato de Motociclismo GP3

PAULO OGAZ ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 01:04.738 0.000 3.197 100.096 km/h
0 0.000 -01:04.738 -01:01.541 0 km/h
1 01:04.738 01:04.738 3.197 100.096 km/h
0 0.000 -01:04.738 -01:01.541 0 km/h
1 01:04.738 01:04.738 3.197 100.096 km/h
0 0.000 -01:04.738 -01:01.541 0 km/h
1 01:04.738 01:04.738 3.197 100.096 km/h
0 0.000 -01:04.738 -01:01.541 0 km/h
1 01:04.738 01:04.738 3.197 100.096 km/h
2 01:02.247 -2.491 0.706 104.101 km/h
1 01:21.234 18.987 19.693 79.77 km/h
2 01:02.247 -18.987 0.706 104.101 km/h
1 01:21.234 18.987 19.693 79.77 km/h
2 01:02.247 -18.987 0.706 104.101 km/h
1 01:21.234 18.987 19.693 79.77 km/h
2 01:02.247 -18.987 0.706 104.101 km/h
1 01:21.234 18.987 19.693 79.77 km/h
2 01:02.247 -18.987 0.706 104.101 km/h
1 01:21.234 18.987 19.693 79.77 km/h
2 01:02.247 -18.987 0.706 104.101 km/h
1 01:21.234 18.987 19.693 79.77 km/h
2 01:02.247 -18.987 0.706 104.101 km/h
1 01:21.234 18.987 19.693 79.77 km/h
2 01:02.247 -18.987 0.706 104.101 km/h
1 01:21.234 18.987 19.693 79.77 km/h
2 01:02.247 -18.987 0.706 104.101 km/h
3 01:01.764 -0.483 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
2 01:19.993 18.229 18.452 81.007 km/h
3 01:01.764 -18.229 0.223 104.915 km/h
4 01:01.541 -0.223 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
4 01:01.541 -18.291 0.000 105.296 km/h
3 01:19.832 18.291 18.291 81.17 km/h
5 01:01.924 -17.908 0.383 104.644 km/h
4 01:21.952 20.028 20.411 79.071 km/h
5 01:01.924 -20.028 0.383 104.644 km/h
4 01:21.952 20.028 20.411 79.071 km/h
5 01:01.924 -20.028 0.383 104.644 km/h
4 01:21.952 20.028 20.411 79.071 km/h
5 01:01.924 -20.028 0.383 104.644 km/h
4 01:21.952 20.028 20.411 79.071 km/h
5 01:01.924 -20.028 0.383 104.644 km/h
4 01:21.952 20.028 20.411 79.071 km/h
5 01:01.924 -20.028 0.383 104.644 km/h
4 01:21.952 20.028 20.411 79.071 km/h
5 01:01.924 -20.028 0.383 104.644 km/h
4 01:21.952 20.028 20.411 79.071 km/h
5 01:01.924 -20.028 0.383 104.644 km/h
4 01:21.952 20.028 20.411 79.071 km/h
5 01:01.924 -20.028 0.383 104.644 km/h
6 01:01.546 -0.378 0.005 105.287 km/h
7 01:01.953 0.407 0.412 104.595 km/h
8 01:01.912 -0.041 0.371 104.665 km/h
9 01:02.102 0.190 0.561 104.344 km/h
10 01:02.985 0.883 1.444 102.882 km/h
11 01:02.427 -0.558 0.886 103.801 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos